48. Rund um Schönaich



R5 – Frauen; 6 Rd.

download pdf / csv

Pos. StartNr. Name First name Club Laps Gap UCI-gap Class License Team
1 2 Lechner Corinna Wheel Divas Cycling Team 6 - 1h29'53'' EliteW 10008681581
2 3 Fox Katharina MAXX-Solar ROSE 6 0:00.490 00'00'' EliteW 10092556168
3 61 Fuchs Lea MAXX-Solar ROSE 6 0:09.091 00'09'' EliteW 10110304441
4 116 Liehner Lara Team Mangertseder 6 0:11.726 00'21'' U19w 10046242106
5 51 Moisescu Lena RSG Ansbach 6 0:00.443 00'21'' EliteW 10050787362
6 1 Brandau Elisabeth RSC Schönaich 6 0:01.785 00'23'' EliteW 10002924229
7 30 Röhricht Lara Wheel Divas Cycling Team 6 0:03.834 00'27'' EliteW 10036442072
8 50 Spindler Mareike RIG Vorderpfalz 6 0:00.964 00'27'' EliteW 10141695762
9 7 Beer Chiara Embrace The World 6 0:10.444 00'38'' EliteW 10060387130
10 103 Rücker Tina Vermarc Cycling Team 6 1:44.328 02'23'' U19w 10051762517
11 123 Bogner Anna Maria FC Lexxi Speedbike 6 0:00.033 02'23'' U19w 10036205636
12 66 Kremsreiter Lea MSC Wiesenbach 6 0:00.775 02'23'' EliteW 10011197016
13 12 Geyer Sandra Embrace The World 6 0:02.608 02'26'' EliteW 10120471455
14 55 Kronburger Laura Triathlon-Cl. Klein Paris 6 0:00.809 02'26'' U19w 10089073868
15 58 Kummer Pia ROSE Racing Circle 6 0:00.002 02'26'' EliteW 10115425233
16 62 Stark Michelle MAXX-Solar ROSE 6 0:00.523 02'26'' EliteW 10099254525
17 65 Shymanska Iryna Ukraine 6 0:00.621 02'26'' EliteW 10089622021
18 15 Fuchs Emily Team Baden-Forchheim 6 0:01.201 02'29'' EliteW 10132756709
19 26 Kastenhuber Laura PZ Gießen Racing Team 6 0:04.805 02'34'' EliteW 10064020586
20 127 Kankovska Nela CC Pave 76 6 0:02.222 02'36'' U19w 10092948212
21 8 Zimmermann Amelie Embrace The World 6 0:01.435 02'38'' EliteW 10099725882
22 115 Leis Magdalena RSC Linden 6 0:00.988 02'38'' U19w 10064569042
23 64 Geisler Tilla Wheel Divas Cycling Team 6 0:04.244 02'43'' EliteW 10049983979
24 4 Bieber Helena MAXX-Solar ROSE 6 0:00.894 02'43'' EliteW 10077531777
25 42 Stücher Katrin VC Darmstadt 1899 6 0:00.248 02'43'' EliteW 10150273390
26 126 Rothe Ilaria Skiclub Furtwangen 6 0:00.201 02'43'' U19w 10095635920
27 10 Schelb Annika Embrace The World 6 0:00.207 02'43'' EliteW 10099720529
28 23 Bucher Patricia Team Baden-Forchheim 6 0:47.152 03'32'' EliteW 10151103348
29 35 Gerwig Miriam RC 1886 Villingen 6 0:00.748 03'32'' EliteW 10111307682
30 6 Kromm Lisa MAXX-Solar ROSE 6 0:00.165 03'32'' EliteW 10060390261
31 5 Hild Amélie MAXX-Solar ROSE 6 0:00.345 03'32'' EliteW 10086772241
32 117 Weingand Josefine TSV Oberammergau 6 0:00.868 03'32'' U19w 10080947692
33 29 Hartung Lisa Wheel Divas Cycling Team 6 0:00.378 03'32'' EliteW 10148056134
34 54 Meier Emilia RV Concordia Reute 6 0:00.342 03'32'' EliteW 10053672003
35 40 Müller Sabrina RSV Marburg 6 0:01.690 03'36'' EliteW 10137410483
36 14 Anstruther Yasmin Team Baden-Forchheim 6 0:00.742 03'36'' EliteW 10014534523
37 25 Becker Mara PZ Gießen Racing Team 6 0:06.864 03'44'' EliteW 10132860577
38 59 Rothe Kati Bike Sport Nattheim 6 0:01.826 03'46'' EliteW 10073993200
39 107 John Hannah Vermarc Cycling Team 6 0:00.864 03'46'' U19w 10104340658
40 41 Buggenhout Niki VC Darmstadt 1899 6 0:02.293 03'49'' EliteW 10142638581
41 19 Beig Ilsa Team Baden-Forchheim 6 0:05.522 03'54'' EliteW 10142848345
42 112 Schmieder Gianna Schwalbe-Team Sachsen U19w 6 0:02.361 03'57'' U19w 10036554129
43 17 Marek Claudia Team Baden-Forchheim 6 0:16.010 04'13'' EliteW 10045790549
44 49 Kleiner Valeria Rad-Union Wangen 6 1:52.865 06'05'' EliteW 10148791718
45 24 Bender Janina Morin PZ Gießen Racing Team 6 1:14.312 07'20'' EliteW 10112303247
46 11 Schmidt Nina Embrace The World 6 0:19.347 07'39'' EliteW 10109987922
47 53 Müller Helene RSV Chemnitz 6 0:00.202 07'39'' EliteW 10055014340
48 27 Kohlenberger Meike PZ Gießen Racing Team 6 0:00.886 07'39'' EliteW 10143745290
49 47 Weiß Vanessa Karlsruher Lemminge 6 0:02.715 07'43'' EliteW 10137420890
50 114 Hübner Nora RSC Linden 6 0:04.549 07'47'' U19w 10116124441
51 108 Michels Friederike Vermarc Cycling Team 6 0:00.453 07'47'' U19w 10104325807
52 121 Schrag Emily Radteam Aichach 2000 6 0:01.194 07'49'' U19w 10036376192
53 105 Berthold Alice Maria Alma Vermarc Cycling Team 6 0:01.933 07'51'' U19w 10087943012
54 52 Svozil Anna RSG Gießen und Wieseck 6 0:00.879 07'51'' EliteW 10122999822
55 18 Kull Linda Team Baden-Forchheim 6 0:01.556 07'53'' EliteW 10150995739
56 36 Rupp Eliane RC 1886 Villingen 6 0:14.963 08'08'' EliteW 10060380662
57 22 Thamm Antje Team Baden-Forchheim 6 0:27.292 08'36'' EliteW 10014171983
58 32 Fürholzer Maria Katharina RSV Stuttgart-Vaihingen 6 0:48.498 09'24'' EliteW 10142847335
59 46 Kockelmann Elisa CCI Differdange 6 0:01.725 09'26'' EliteW 10034997378
60 111 Schlittermann Lenka Schwalbe-Team Sachsen U19w 6 2:03.587 11'30'' U19w 10148944288
61 48 Miller Maya MTB-Club Karlsruhe 6 0:05.931 11'35'' EliteW 10135657312
62 109 Nachtigal Nora Schwalbe-Team Sachsen U19w 6 0:10.997 11'46'' U19w 10055011613
63 119 Hoffmann Antonia RIG Vorderpfalz 6 1:28.515 13'15'' U19w 10054410314
64 34 Lorenz Lisa RSV Stuttgart-Vaihingen 6 0:14.803 13'30'' EliteW 10127499006
65 39 Leuders Vivien RSV Marburg 6 0:22.565 13'52'' EliteW 10147463525
66 113 Simon Romy Schwalbe-Team Sachsen U19w 6 2:32.965 16'25'' U19w 10126515969
67 110 Reis Nele Schwalbe-Team Sachsen U19w 6 0:00.039 16'25'' U19w 10129161140
68 128 Hoffmann Felizia ESV-Nürnberg Rangierbahnhof 6 0:12.042 16'37'' U19w 10132604539
69 43 Fritz Melina VC Hohentwiel Singen 6 0:02.721 16'40'' EliteW 10109946551
70 118 Poluian Anastasiia VC 1883 Mindelheim 6 0:54.592 17'35'' U19w 10129493667
71 104 Stern Henriette Anna Charlotte Vermarc Cycling Team 5 22:03.173 16'50'' U19w 10140670390
72 33 Haak Luisa RSV Stuttgart-Vaihingen 5 1:13.473 18'04'' EliteW 10140681811
73 44 Nappa Giulia RSV Frisch-Auf Öschelbronn 5 2:03.673 20'07'' EliteW 10140683528
DNF 13 Schneider Janine Embrace The World 4 23:08.456 - EliteW 10010827406
DNF 16 Helfen Helen Team Baden-Forchheim 4 18:36.989 - EliteW 10144091157
DNF 37 Moser Valerie RSC Kempten 2 5:03.189 - EliteW 10142620292