48. Rund um Schönaich



R4 – Männer; 16 Rd.

download pdf / csv

Pos. StartNr. Name First name Club Laps Gap UCI-gap Class License Team
1 16 Röber Dominik P & S Metalltechnik Benotti 16 - 3h27'36'' EliteAmateure 10036294855
2 56 Amann Dominik Team Vorarlberg 16 0:08.741 00'08'' EliteAmateure 10016012559
3 35 Schmidt Jakob MYVELO Pro Cycling Team 16 0:06.672 00'15'' EliteAmateure 10051774843
4 47 Hatz Christopher Embrace The World 16 0:36.080 00'51'' EliteAmateure 10008725435
5 102 Fischer Robin Team Storck Metropol Cycling 16 0:03.822 00'55'' EliteAmateure 10013156618
6 11 Gathemann Albert P & S Metalltechnik Benotti 16 0:40.862 01'36'' EliteAmateure 10050000349
7 173 Bettendorff Loïc Cycling Team Atertdaul 16 0:16.007 01'52'' EliteAmateure 10034999503
8 44 Amann Meo Embrace The World 16 0:00.275 01'52'' EliteAmateure 10093152619
9 7 Albrecht Anton P & S Metalltechnik Benotti 16 0:00.013 01'52'' EliteAmateure 10011122648
10 50 Graf Silas Embrace The World 16 0:00.601 01'52'' EliteAmateure 10015028112
11 53 Peter Jannis Team Vorarlberg 16 0:00.968 01'52'' EliteAmateure 10036168755
12 15 Nolde Tobias P & S Metalltechnik Benotti 16 0:16.597 02'10'' EliteAmateure 10010791737
13 31 Helbig Benedikt MYVELO Pro Cycling Team 16 0:07.525 02'18'' EliteAmateure 10051771611
14 227 Hammerschmid Marvin Hrinkow Advarics 16 0:01.488 02'19'' EliteAmateure 10009786169
15 229 Stieger Adrian Hrinkow Advarics 16 0:14.773 02'34'' EliteAmateure 10092209392
16 63 Wollenberg Tim Santic-Wibatech 16 0:01.391 02'35'' EliteAmateure 10016518575
17 145 Roth Nepomuk ROSE Racing Circle 16 0:02.426 02'38'' EliteAmateure 10064021495
18 225 Boos Benjamin rad-net Oßwald 16 0:03.771 02'42'' EliteAmateure 10036152890
19 59 Bangert Nick Santic-Wibatech 16 0:00.404 02'42'' EliteAmateure 10078187337
20 13 Kärsten Moritz P & S Metalltechnik Benotti 16 0:00.052 02'42'' EliteAmateure 10051778984
21 10 Briese Max-David P & S Metalltechnik Benotti 16 0:00.359 02'42'' EliteAmateure 10036237059
22 52 Benz Pirmin Team Vorarlberg 16 0:00.264 02'42'' EliteAmateure 10036443082
23 240 Brenner Mauro Lotto Kern-Haus PSD Bank 16 0:00.026 02'42'' EliteAmateure 10036351237
24 36 Tom Loderer MYVELO Pro Cycling Team 16 0:00.166 02'42'' EliteAmateure 10011724957
25 27 Wasserrab Michael RSC Kempten 16 0:00.083 02'42'' EliteAmateure 10036380337
26 166 Reuß Lasse STOP&GO Marderabwehr MTB Team 16 0:00.078 02'42'' EliteAmateure 10054087382
27 159 Peluso Marco RV Pfeil Magstadt 16 0:00.114 02'42'' EliteAmateure 10011909459
28 135 Andris Felix RV Wald-Heil Stegen 16 0:01.267 02'44'' EliteAmateure 10130807312
29 185 Willmes Tobias RC Koblenz-Arzheim 16 0:09.172 02'53'' EliteAmateure 10036551907
30 60 Beirig Ferdinand Santic-Wibatech 16 0:02.915 02'56'' EliteAmateure 10052817793
31 103 Münzer Jan Team Storck Metropol Cycling 16 0:13.014 03'09'' EliteAmateure 10054088089
32 23 Mayr Andreas RSC Kempten 16 0:08.953 03'18'' EliteAmateure 10005819576
33 112 Schrag Daniel Maloja Pushbikers 16 0:59.258 04'18'' EliteAmateure 10036358816
34 45 Charrois Leo Embrace The World 16 0:10.154 04'28'' EliteAmateure 10129834682
35 57 Riegler Nikolas Team Vorarlberg 16 0:00.426 04'28'' EliteAmateure 10035049114
36 62 Rosner Linus Santic-Wibatech 16 0:00.135 04'28'' EliteAmateure 10049039140
37 247 Beck Jonas Bike AID 16 0:01.288 04'30'' EliteAmateure 10036167240
38 21 Greger Steffen Hannes RSC Kempten 16 0:03.346 04'33'' EliteAmateure 10049042170
39 18 Augenstein Moritz RSC Kempten 16 1:00.190 05'33'' EliteAmateure 10010660987
40 169 Schempp Oscar VfL Pfullingen 16 0:13.929 05'47'' EliteAmateure 10140663623
41 224 Wünstel Fabian Lotto Kern-Haus PSD Bank 16 0:00.537 05'47'' EliteAmateure 10051789900
42 203 Huschle Jakob SC Hausach 16 0:00.121 05'47'' EliteAmateure 10054117694
43 71 Willi Benedikt EQUIPE Stuttgart-Vaihingen 16 0:00.568 05'47'' EliteAmateure 10053687056
44 148 Sternsdorff Lennard BIKE AID Südliche Weinstrasse 16 0:00.055 05'47'' EliteAmateure 10052542052
45 1 Vogt Dennis Fratelli Racing Team 16 0:00.277 05'47'' EliteAmateure 10008947424
46 239 Dubois Tom RV Blitz Oberbexbach 16 0:00.060 05'47'' EliteAmateure 10120657775
47 83 Starker Sascha DJK SSG Bensheim 16 0:00.562 05'47'' EliteAmateure 10009774550
48 106 End Lukas Team Edelsten by MaD 16 0:00.272 05'47'' EliteAmateure 10014726200
49 222 Abt Cedric Lotto Kern-Haus PSD Bank 16 0:00.589 05'47'' EliteAmateure 10051829912
50 14 Leu Richard P & S Metalltechnik Benotti 16 0:01.277 05'51'' EliteAmateure 10036389431
51 124 Huizinga Laurens RSG Heilbronn 16 0:00.203 05'51'' EliteAmateure 10059928200
52 214 Kaindl Manuel TSV Gaimersheim 16 0:00.550 05'51'' EliteAmateure 10014045681
53 215 Frasch Jonathan TSV Laichingen 16 0:00.151 05'51'' EliteAmateure 10045746392
54 208 Trebes Magnus SV Sömmerda 16 0:00.175 05'51'' EliteAmateure 10036438739
55 121 Adrion Lukas Nathan RSG Heilbronn 16 0:00.386 05'51'' EliteAmateure 10012086382
56 156 Treue Moritz RSV Concordia Forchheim 16 0:00.683 05'51'' EliteAmateure 10126504855
57 85 Ecklmaier Michael RC Schwalben 1894 München 16 0:03.489 05'57'' EliteAmateure 10130359694
58 165 Sell Niklas STOP&GO Marderabwehr 16 0:05.948 06'03'' EliteAmateure 10015770463
59 34 Müller Maximilian MYVELO Pro Cycling Team 16 0:00.667 06'03'' EliteAmateure 10036166533
60 70 Zuger Adrian EQUIPE Stuttgart-Vaihingen 16 0:04.061 06'08'' EliteAmateure 10045724366
61 149 Büschler David Radclub Pfälzerwald 16 0:07.587 06'15'' EliteAmateure 10012942713
62 232 Weber Sascha Team SNOOZE-VSD 16 0:06.353 06'22'' EliteAmateure 10003356180
63 25 Rieger Patrick RSC Kempten 16 0:00.016 06'22'' EliteAmateure 10016319727
64 125 Schlubkowski Benjamin RSG Heilbronn 16 0:02.657 06'24'' EliteAmateure 10011847017
65 209 Sülzle Marek Team ISCHGL-SIMPLON 16 0:02.538 06'27'' EliteAmateure 10075496700
66 115 Herrmann Max Herrmann Radteam 16 0:02.001 06'29'' EliteAmateure 10046135002
67 201 Marx Marvin RV Edelweiß Merdingen 16 0:09.965 06'39'' EliteAmateure 10051575890
68 246 Diemar Pascal RC Amor Hamm 16 0:17.611 06'56'' EliteAmateure 10013768930
69 3 Tenbruck Jonas Fratelli Racing Team 16 0:01.299 06'58'' EliteAmateure 10013401542
70 51 Meyer Julius Embrace The World 16 1:56.012 08'54'' EliteAmateure 10142788731
71 190 Endres Tobias RSC Lockweiler-Krettnich 15 20:10.301 25'28'' EliteAmateure 10091705804
72 162 Sedlmayr Alexander RV Phönix 1893 Augsburg 15 0:32.071 12'56'' EliteAmateure 10105041482
73 218 Schuto Carl CS Bikes Road Team 15 0:55.840 13'51'' EliteAmateure 10150279757
74 137 Ritter Moritz RV Wald-Heil Stegen 15 0:00.259 13'51'' EliteAmateure 10141237236
75 152 Wolf Philipp RSC Nievenheim 15 0:00.416 13'51'' EliteAmateure 10119857527
76 176 Schenk Philip Fellows Cycling Club 15 0:02.152 13'54'' EliteAmateure 10084741608
77 5 Zetzsche Luka Fratelli Racing Team 15 0:01.893 13'56'' EliteAmateure 10015127233
78 87 Schröder Julian RC Schwalben 1894 München 15 0:00.541 13'56'' EliteAmateure 10141633320
79 150 Schütz Andre Radclub Pfälzerwald 15 0:00.340 13'56'' EliteAmateure 10054120425
80 237 Zankl Niklas TSV Neckartezlingen 15 0:02.738 14'00'' EliteAmateure 10050774228
81 114 Hamann Dario Herrmann Radteam 15 0:00.456 14'00'' EliteAmateure 10054429411
82 228 Hammerschmid Raphael Hrinkow Advarics 15 0:00.691 14'00'' EliteAmateure 10009786068
83 179 Ebner Leo MTB Teck 15 0:00.727 14'00'' EliteAmateure 10140664431
84 54 Nenning Laurin Team Vorarlberg 15 0:00.051 14'00'' EliteAmateure 10092977615
85 221 Lanter Nils RV Altenrhein 15 0:00.605 14'00'' EliteAmateure 10061159187
86 55 Heidegger Daniel Team Vorarlberg 15 0:00.439 14'00'' EliteAmateure 10149281667
87 234 Renz Matheo RSV Seerose Friedrichshafen 15 0:00.045 14'00'' EliteAmateure 10126517585
88 233 Krauss Louis TSV Neckartenzlingen 15 0:00.212 14'00'' EliteAmateure 10036307282
89 183 Bucksch Finn Radsport Rhein-Neckar 15 0:01.337 14'04'' EliteAmateure 10055967970
90 29 Thumfart Luca RSC Kempten 15 0:02.072 14'06'' EliteAmateure 10051801115
91 37 John Janne MYVELO Pro Cycling Team 15 0:00.087 14'06'' EliteAmateure 10128402217
92 130 Salzer Max-Robert RSG Heilbronn 15 0:00.217 14'06'' EliteAmateure 10129192967
93 118 Weyer Michael Rad-Union Wangen 15 0:01.064 14'08'' EliteAmateure 10054438101
94 75 Schafbauer Josef BikeBeat Racing Team 15 0:01.855 14'10'' EliteAmateure 10011295531
DNF 9 Bengelsdorf Lui P & S Metalltechnik Benotti 14 28:04.112 - EliteAmateure 10058379129
DNF 89 Futterer David RACING STUDENTS 14 1:05.762 - EliteAmateure 10045787317
DNF 194 Bock Lorenz RSV 1902 Tailfingen 14 14:42.206 - EliteAmateure 10112991745
DNF 164 Grittner Marco RV Weingarten 14 0:10.184 - EliteAmateure 10116724427
DNF 212 Bochtler Xaver toMotion Racing presented 14 3:41.720 - EliteAmateure 10142222996
DNF 168 Leinweber Hermann VC Darmstadt 1899 14 2:01.150 - EliteAmateure 10143446513
DNF 76 Cierpinsky Marcel BikeBeat Racing Team 14 1:43.183 - EliteAmateure 10074166685
DNF 235 Patrick Bierer RSG Offenburg-Fessenbach 14 0:00.646 - EliteAmateure 10112992755
DNF 43 Averdung Clemens Embrace The World 13 20:37.639 - EliteAmateure 10046123884
DNF 46 Callies Adrian Embrace The World 13 7:31.967 - EliteAmateure 10099600085
DNF 243 Lohse Constantin Berliner TSC 13 0:45.121 - EliteAmateure 10049986609
DNF 104 Popp Niklas Team Edelsten by MaD 13 3:09.278 - EliteAmateure 10073785658
DNF 77 Kübler Tobias BikeBeat Racing Team 13 31:28.715 - EliteAmateure 10088120440
DNF 8 Baldus Simon P & S Metalltechnik Benotti 12 19:32.876 - EliteAmateure 10128782133
DNF 101 Hugger Jan Lotto Kern-Haus PSD Bank 12 2:03.806 - EliteAmateure 10010791131
DNF 24 Motzkus Silias RSC Kempten 12 0:07.367 - EliteAmateure 10060396628
DNF 111 Nachtrodt Christian Team #heimat 12 4:34.931 - EliteAmateure 10106034926
DNF 217 Gluth Martin CS Bikes Road Team 12 2:15.882 - EliteAmateure 10006336306
DNF 153 Mliki Karim RSG Augsburg 12 0:01.182 - EliteAmateure 10054081221
DNF 226 Jäger Tim Frankfurt/ Tageslizenz 12 0:32.163 - EliteAmateure 806656
DNF 177 Brandt Mathis Kieler Radsportverein 12 17:14.012 - EliteAmateure 10123145827
DNF 248 Weber Sascha Team SNOOZE-VSD 11 24:08.986 - EliteAmateure 10003356180
DNF 91 Heni Jakob RACING STUDENTS 11 1:03.450 - EliteAmateure 10013411242
DNF 20 Dieteren Jan RSC Kempten 11 2:21.012 - EliteAmateure 10007622564
DNF 128 Keicher Patrick RSG Heilbronn 11 4:49.531 - EliteAmateure 10114362475
DNF 2 Tenbruck Florian Fratelli Racing Team 11 19:02.915 - EliteAmateure 10012788523
DNF 64 Berlitz Eiko Valentin EQUIPE Stuttgart-Vaihingen 10 26:23.124 - EliteAmateure 10015917478
DNF 154 Ank Jakob RSG Augsburg 10 13:29.750 - EliteAmateure 10104333180
DNF 193 Silva Cristobal RSG Offenburg-Fessenbach 10 0:45.479 - EliteAmateure 10051359662
DNF 48 Boll Mario Embrace The World 10 34:56.567 - EliteAmateure 10048389644
DNF 171 Sarnowski Tillman Berliner TSC 9 24:48.126 - EliteAmateure 10052518612
DNF 68 Penna Fausto Valentin EQUIPE Stuttgart-Vaihingen 9 1:04.066 - EliteAmateure 10094636921
DNF 19 Blume Markus RSC Kempten 9 0:18.785 - EliteAmateure 10123098741
DNF 249 Frey Martin Singer Racing Team 9 4:58.859 - EliteAmateure 10007706127
DNF 17 Bräunig Jaro Team Edelsten by MaD 9 3:01.585 - EliteAmateure 10086783456
DNF 92 Glauner Philipp RSV Stuttgart-Vaihingen 9 11:12.809 - EliteAmateure 10080396008
DNF 117 Schmidberger Adrian Rad-Union Wangen 8 28:27.145 - EliteAmateure 10114362374
DNF 122 Hofer Mika RSG Heilbronn 8 2:20.120 - EliteAmateure 10092554350
DNF 107 Bertle Lukas Team Edelsten by MaD 8 2:28.967 - EliteAmateure 10114265677
DNF 230 Scott David Hrinkow Advarics 7 23:34.111 - EliteAmateure 10114766542
DNF 58 Koyama Tomoya Team Vorarlberg 7 0:04.775 - EliteAmateure 10054830040
DNF 126 Schneider Bastian RSG Heilbronn 7 3:51.078 - EliteAmateure 10052530534
DNF 72 Walzer Lukas EQUIPE Stuttgart-Vaihingen 7 0:59.836 - EliteAmateure 10120025053
DNF 123 Hoheneder Jan RSG Heilbronn 7 3:26.429 - EliteAmateure 10094481620
DNF 180 Huber Julian MTB-Club Karlsruhe 6 23:47.601 - EliteAmateure 10036165422
DNF 30 Baldinger Lukas MYVELO Pro Cycling Team 6 0:43.544 - EliteAmateure 10011058384
DNF 39 Krause Georg MYVELO Pro Cycling Team 6 0:02.003 - EliteAmateure 10087959883
DNF 132 Schneider Hannes RSG Heilbronn 6 1:56.986 - EliteAmateure 10052560543
DNF 244 Pfeffer Simon RSG Zollern Alb 82 6 4:14.989 - EliteAmateure 10056137318
DNF 216 Marggraff Pascal BikeBeat Racing Team 6 0:00.131 - EliteAmateure 10009639659
DNF 139 Ciupke Julian Bike Sport Nattheim 6 0:00.049 - EliteAmateure 10062596508
DNF 151 Piel Christian RSC Nievenheim 6 0:00.942 - EliteAmateure 10109987068
DNF 138 de Araujo Albrecht Leonhard RV Weingarten 6 0:01.112 - EliteAmateure 10036344163
DNF 84 Batzek Andreas RC Schwalben 1894 München 6 0:12.681 - EliteAmateure 10051821828
DNF 95 Rommel Morris RSV Stuttgart-Vaihingen 6 0:00.191 - EliteAmateure 10127407561
DNF 192 Kreiter Patrick RSG Ansbach 6 0:13.197 - EliteAmateure 10140684134
DNF 241 Wagner Sebastian RC Die Schwalben München 5 27:29.777 - EliteAmateure 10051788179
DNF 175 Hendler Samuel E-Racers Top Level Augsburg 5 0:34.725 - EliteAmateure 10036465617
DNF 90 Grupp Ben RACING STUDENTS 5 0:00.710 - EliteAmateure 10048351046
DNF 110 Löffler Pirmin Team #heimat 5 0:00.551 - EliteAmateure 10128765359
DNF 109 Götz Adrian Team #heimat 5 0:00.166 - EliteAmateure 10083022280
DNF 74 Leben Tim EQUIPE Stuttgart-Vaihingen 5 0:00.183 - EliteAmateure 10061886788
DNF 161 Landwehr Julius RV Phönix 1893 Augsburg 5 0:00.301 - EliteAmateure 10139240551
DNF 66 Baumann Paul EQUIPE Stuttgart-Vaihingen 5 0:00.167 - EliteAmateure 10036308801
DNF 105 Eckrich Christian Team Edelsten by MaD 5 0:00.222 - EliteAmateure 10092507567
DNF 160 Vetter Maximilian RV Pfeil Magstadt 5 0:00.082 - EliteAmateure 10108461239
DNF 6 Okle Yaron Fratelli Racing Team 5 0:00.194 - EliteAmateure 10056000407
DNF 199 Ringwald Gregor RV Concordia Reute 5 0:00.284 - EliteAmateure 10059140274
DNF 182 Lünenborg Marc PMCA Mannheim 5 0:00.576 - EliteAmateure 10064321185
DNF 142 Timm Leonard VC Hohentwiel Singen 5 0:01.003 - EliteAmateure 10095980268
DNF 144 Schwarz Torben VC Hohentwiel Singen 5 0:00.628 - EliteAmateure 10104324086
DNF 78 Dohrmann Lorenz BikeBeat Racing Team 5 5:31.208 - EliteAmateure 10140033628
DNF 79 Schempp Michael BikeBeat Racing Team 5 0:59.633 - EliteAmateure 10107229945
DNF 96 Schmitz Jonas RSV Stuttgart-Vaihingen 5 1:49.402 - EliteAmateure 10127402612
DNF 65 Engel Jonas EQUIPE Stuttgart-Vaihingen 4 23:38.721 - EliteAmateure 10013842890
DNF 49 Baier Julius Embrace The World 4 9:01.180 - EliteAmateure 10119949271
DNF 155 Schrimpf Jakob RSV Concordia Forchheim 4 0:59.166 - EliteAmateure 10149765354
DNF 242 Maurer Christian RSG Heilbronn 4 0:00.916 - EliteAmateure 806862
DNF 187 Knaack Dara Bran RIG Freiburg 4 0:00.002 - EliteAmateure 10090970119
DNF 196 Kirste Holger RSV Götting-Bruckmühl 4 0:00.887 - EliteAmateure 10099344653
DNF 191 Vietense Jesko RSC Rheinbach 4 0:00.767 - EliteAmateure 10036481074
DNF 94 Rodegast Philipp RSV Stuttgart-Vaihingen 4 0:00.683 - EliteAmateure 10150986443
DNF 236 Nick Winkler Radsport Rhein-Neckar 3 23:18.932 - EliteAmateure 10015128647
DNF 245 Obersteiner Florian RSG Gießen u. Wieseck 3 0:00.571 - EliteAmateure 10011127092
DNF 136 Böcherer Levin RV Wald-Heil Stegen 3 1:33.607 - EliteAmateure 10150983817
DNF 195 Rautzenberg Robin RSV Chemnitz 3 0:35.674 - EliteAmateure 10036292027
DNF 157 Lohmaier Maximilian RSV Marburg 3 0:36.983 - EliteAmateure 10072463933
DNF 133 Vogt Lukas RSG Heilbronn 3 4:50.941 - EliteAmateure 10127500016
DNF 211 Steigert Elias Team RECON 3 0:51.182 - EliteAmateure 10036163604
DNF 99 Watzlawik Sebastian RSV Stuttgart-Vaihingen 3 1:49.757 - EliteAmateure 10071826258
DNF 86 Tiltmann Ken RC Schwalben 1894 München 2 26:04.447 - EliteAmateure 10055676566
DNF 172 Krönert Christoph CS Bikes Road Team 1 13:14.707 - EliteAmateure 10095060990
DNF 98 Schönle Andreas RSV Stuttgart-Vaihingen 1 3:24.852 - EliteAmateure 10123261722
DNF 167 Schwitzgebel Lauric Immanuel VC Darmstadt 1899 1 10:57.995 - EliteAmateure 10093522330
DNF 231 Buchmüller Wilhelm EQUIPE Stuttgart-Vaihingen 1 15:18.125 - EliteAmateure 10093873853