12. Etappe ISC Tieringen



R5 – Masters-Serie; 50 Rd.

download pdf / csv

Pos. StartNr. First name Name Club Laps Gap Class Av.speed
1 333 Alexander KURRLE MRSC Ottenbach 50 - Masters2 40,1km/h
2 313 Stefan HUGGENBERGER Team Laura e. V. 50 0:00.177 Masters2 40,1km/h
3 311 Daniel HENTSCHEL Radfahrverein Adler Empfingen e. V. 50 0:00.175 Masters2 40,1km/h
4 347 Christian EMINGER RC Brugg/RV STEGEN k4h 48 5:23.323 Masters3 39,9km/h
5 309 Marco GODINHO RV Weingarten 48 0:01.187 Masters2 39,9km/h
6 349 Richard SCHLUDE RV Pfeil Magstadt 48 0:20.295 Masters3 39,7km/h
7 320 Jens GRUND VC Hohentwiel Singen e.V 48 0:00.014 Masters2 39,7km/h
8 302 Andreas BRAND RV Kirchentellinsfurt e.V. 48 0:00.869 Masters2 39,7km/h
9 363 Jeremias STETTINIUS RSG Offenburg-Fessenbach 48 0:00.074 U17m 39,7km/h
10 306 Daniel LOHSE The Quality Group RSV Tailfingen 48 0:03.193 Masters2 39,7km/h
11 353 Roland KIENZLER RC 1886 Villingen 48 0:00.024 Masters3 39,7km/h
12 346 André DJAMARANI Freundeskreis Uphill 48 0:00.440 Masters3 39,7km/h
13 342 Juris ALAINIS RSC Kempten 48 0:00.302 Masters3 39,7km/h
14 319 Christoph TIMM VC Hohentwiel Singen e.V 48 0:00.284 Masters3 39,7km/h
15 377 Lukas HAUPTER KJC Ravensburg 48 0:01.414 U17m 39,7km/h
16 348 Florian GUGELBERGER RV Pfeil Magstadt 48 0:00.735 Masters3 39,7km/h
17 323 Michael KOLLROSS RV Pfeil Magstadt 48 0:01.994 Masters2 39,7km/h
18 328 Achim SCHÖPF RSC 1962 Biberach e.V. 47 1:50.684 Masters2 38,8km/h
19 332 Tim RAPPOLD Freundeskreis Uphill 47 0:11.623 Masters2 38,8km/h
20 350 Markus ZWIßLER RV Pfeil Magstadt 46 3:50.718 Masters3 38,0km/h
21 365 Tim HAASE RSV Stuttgart - Vaihingen 46 0:04.727 U17m 38,0km/h
22 344 Michael LANGJAHR 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. 45 1:51.055 Masters3 37,2km/h
23 303 Manuel RESTLE SC Onstmettingen/Team Zweirad Joos 45 0:04.506 Masters2 37,1km/h
24 315 Benjamin PREMIATI Freundeskreis Uphill 45 0:47.047 Masters2 36,8km/h
25 341 Holger SIMON FBA - Cycling Team 43 6:28.534 Masters3 35,5km/h
26 305 Benjamin PFEIFFER The Quality Group RSV Tailfingen 43 0:07.566 Masters2 35,5km/h
27 331 Marcel BACHMANN RSV Geislingen 43 1:22.028 Masters2 35,0km/h
28 371 Paul WÖRNER RSV Öschelbronn 42 3:42.276 U17m 34,7km/h
DNF 304 Thomas HALTER The Quality Group RSV Tailfingen 27 33:24.226 Masters2 40,4km/h
DNF 314 Steffen ULMER Freundeskreis Uphill 20 14:16.363 Masters2 39,8km/h
DNF 324 Tobias SCHÄF RV Pfeil Magstadt 15 11:23.125 Masters2 38,4km/h