5. Etappe ISC Deisslingen



R1 – Masters-Serie; 50 Rd.

download pdf / csv

Pos. StartNr. First name Name Club Laps Pts. Class License
1 311 Daniel HENTSCHEL Radfahrverein Adler Empfingen e. V. 49 26 Masters2 10056544718
2 333 Alexander KURRLE MRSC Ottenbach 49 22 Masters2 10054420519
3 343 Thomas FISCHER 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. 49 5 Masters3 10045733460
4 313 Stefan HUGGENBERGER Team Laura e. V. 49 5 Masters2 10044368689
5 349 Richard SCHLUDE RV Pfeil Magstadt 49 4 Masters3 10036343961
6 304 Thomas HALTER The Quality Group RSV Tailfingen 49 2 Masters2 10050774430
7 342 Juris ALAINIS RSC Kempten 49 1 Masters3 10049042574
8 309 Marco GODINHO RV Weingarten 49 1 Masters2 10054161043
9 332 Tim RAPPOLD Freundeskreis Uphill 49 0 Masters2 10114824136
10 350 Markus ZWIßLER RV Pfeil Magstadt 49 0 Masters3 10036293138
11 302 Andreas BRAND RV Kirchentellinsfurt e.V. 49 0 Masters2 10055443766
12 315 Benjamin PREMIATI Freundeskreis Uphill 49 0 Masters2 10052521036
13 348 Florian GUGELBERGER RV Pfeil Magstadt 49 0 Masters3 10053698776
14 353 Roland KIENZLER RC 1886 Villingen 49 0 Masters3 10012727491
15 319 Christoph TIMM VC Hohentwiel Singen e.V 49 0 Masters3 10099290392
16 324 Tobias SCHÄF RV Pfeil Magstadt 49 0 Masters2 10036317790
17 326 Christos SLAVOUDIS RV Pfeil Magstadt 49 0 Masters2 10036315265
18 325 Michael SCHICK RV Pfeil Magstadt 49 0 Masters2 10053698978
19 344 Michael LANGJAHR 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. 49 0 Masters3 10104316612
20 323 Michael KOLLROSS RV Pfeil Magstadt 49 0 Masters2 10036288589
21 329 MARKUS HACKIUS RSV Öschelbronn 49 0 Masters2 10100611515
22 341 Holger SIMON FBA - Cycling Team 45 0 Masters3 10052820120
23 371 Paul WÖRNER RSV Öschelbronn 44 0 U17m 10090971634
DNF 306 Daniel LOHSE The Quality Group RSV Tailfingen 39 0 Masters2 10050779884
DSQ 322 Ioannis FOTIOU RV Pfeil Magstadt 33 0 Masters2 10072418867
DSQ 321 Christos DELLIOS RV Pfeil Magstadt 33 0 Masters2 10015241108
DSQ 345 Hartmut LANGE RSV Stuttgart - Vaihingen 13 0 Masters3 10079784605
DNF 312 Markus ABT Radfahrverein Adler Empfingen e. V. 7 0 Masters2 10045729420