ISC Albstadt Tailfingen



R5 – Masters-Serie; 3 Rd.

download pdf / csv

Pos. StartNr. Name First name Split times Best m.l.time Club Gap Class License Team
1 311 HENTSCHEL Daniel 14:24.377 | 14:17.845 | 14:20.234 43:02.456 Radfahrverein Adler Empfingen e. V. - Masters2 10056544718 WTB
2 316 MENZEL Gregor 14:37.448 | 14:44.462 | 14:34.997 43:56.907 Freundeskreis Uphill 0:54.451 Masters2 10012832272 WTB
3 317 WEISER Fabian 14:41.500 | 14:40.264 | 14:42.317 44:04.081 Freundeskreis Uphill 0:07.174 Masters2 10126497983 WTB
4 346 DJAMARANI André 14:32.536 | 15:00.275 | 14:50.788 44:23.599 Freundeskreis Uphill 0:19.518 Masters3 10137390073 WTB
5 349 SCHLUDE Richard 14:55.824 | 14:44.749 | 14:51.497 44:32.070 RV Pfeil Magstadt 0:08.471 Masters3 10036343961 WTB
6 374 MEYER Toni 15:13.101 | 15:27.347 | 15:05.464 45:45.912 VMC Konstanz e.V. 1:13.842 U17m 10100705178 BAD
7 313 HUGGENBERGER Stefan 15:22.916 | 15:22.748 | 15:15.795 46:01.459 Team Laura e. V. 0:15.547 Masters2 10044368689 BAY
8 309 GODINHO Marco 15:30.768 | 15:15.823 | 15:31.012 46:17.603 RV Weingarten 0:16.144 Masters2 10054161043 WTB
9 304 HALTER Thomas 15:21.200 | 15:14.694 | 15:43.683 46:19.577 The Quality Group RSV Tailfingen 0:01.974 Masters2 10050774430 WTB
10 319 TIMM Christoph 15:28.870 | 15:33.470 | 15:26.104 46:28.444 VC Hohentwiel Singen e.V 0:08.867 Masters3 10099290392 BAD
11 351 LANGMANN Christian 15:16.742 | 16:04.042 | 15:51.354 47:12.138 RV Pfeil Tübingen 0:43.694 Masters3 10140139419 WTB
12 343 FISCHER Thomas 15:32.423 | 15:52.328 | 15:58.947 47:23.698 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. 0:11.560 Masters3 10045733460 WTB
13 342 ALAINIS Juris 15:55.309 | 16:01.605 | 15:46.507 47:43.421 RSC Kempten 0:19.723 Masters3 10049042574 BAY
14 303 RESTLE Manuel 15:56.525 | 16:03.654 | 16:19.652 48:19.831 SC Onstmettingen/Team Zweirad Joos 0:36.410 Masters2 10059443907 WTB
15 322 FOTIOU Ioannis 15:56.184 | 16:07.557 | 16:17.496 48:21.237 RV Pfeil Magstadt 0:01.406 Masters2 10072418867 WTB
16 329 HACKIUS MARKUS 15:59.241 | 16:15.158 | 16:14.964 48:29.363 RSV Öschelbronn 0:08.126 Masters2 10100611515 WTB
17 302 BRAND Andreas 15:53.898 | 16:35.882 | 16:08.768 48:38.548 RV Kirchentellinsfurt e.V. 0:09.185 Masters2 10055443766 WTB
18 326 SLAVOUDIS Christos 15:56.961 | 16:25.476 | 16:45.688 49:08.125 RV Pfeil Magstadt 0:29.577 Masters2 10036315265 WTB
19 323 KOLLROSS Michael 16:08.307 | 16:36.490 | 16:33.672 49:18.469 RV Pfeil Magstadt 0:10.344 Masters2 10036288589 WTB
20 384 CONSTANTIN Luca 16:29.276 | 16:28.919 | 16:36.384 49:34.579 RSV Stuttgart - Vaihingen 0:16.110 U17m 10136106845 WTB
21 352 RÖTTGERS Thorsten 16:04.589 | 16:44.596 | 17:02.953 49:52.138 KJC Ravensburg 0:17.559 Masters3 10114804433 WTB
22 370 HERTKORN Cedrik 16:26.323 | 16:49.918 | 16:36.821 49:53.062 RSV Öschelbronn 0:00.924 U17m 10107533877 WTB
23 345 LANGE Hartmut 16:18.676 | 16:59.605 | 16:35.722 49:54.003 RSV Stuttgart - Vaihingen 0:00.941 Masters3 10079784605 WTB
24 341 SIMON Holger 16:34.032 | 16:31.793 | 16:48.915 49:54.740 FBA - Cycling Team 0:00.737 Masters3 10052820120 RLP
25 350 ZWIßLER Markus 16:37.748 | 16:48.789 | 16:45.268 50:11.805 RV Pfeil Magstadt 0:17.065 Masters3 10036293138 WTB
26 330 NAPPERT Frank 16:34.056 | 16:51.034 | 17:02.396 50:27.486 RKV Neuhausen 0:15.681 Masters2 10079728122 WTB
27 305 PFEIFFER Benjamin 17:00.250 | 17:12.366 | 17:15.780 51:28.396 The Quality Group RSV Tailfingen 1:00.910 Masters2 10136104926 WTB
28 344 LANGJAHR Michael 16:53.478 | 17:24.041 | 17:34.073 51:51.592 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. 0:23.196 Masters3 10104316612 WTB
29 306 LOHSE Daniel 17:07.062 | 18:13.427 | 17:46.523 53:07.012 The Quality Group RSV Tailfingen 1:15.420 Masters2 10050779884 WTB
30 371 WÖRNER Paul 17:33.577 | 18:11.635 | 18:31.434 54:16.646 RSV Öschelbronn 1:09.634 U17m 10090971634 WTB
31 369 METZLER Hannes 17:44.353 | 18:57.281 | 19:05.169 55:46.803 RSV Öschelbronn 1:30.157 U17m 10012832272 WTB
32 368 LANGMANN Jakob - 0.000 RSV Öschelbronn 55:46.803 U17m 10123269196 WTB
33 381 MÜLLER Joel - 0.000 RV Frisch auf Neuhausen / Singer Racing Team 0:00.000 U17m 10104345510 WTB
34 361 RENZ Finn-Luca - 0.000 MRSC Ottenbach 0:00.000 U17m 10126665008 WTB