LV-Meisterschaft 1er-Straße Geislingen



R6.1 – LV-Meisterschaft Elite; 10 Rd.

download pdf / csv

Pos. StartNr. First name Name Club Laps Gap Av.speed Class License Team
1 415 Christopher HATZ Radsport-Team Lutz e.V. 7 - 41,6km/h EliteAmateure 10008725435 BAD
2 461 Sascha WEBER Team Racing Ralle 7 0:00.295 41,6km/h EliteAmateure 10003356180 BAD
3 421 Jack MORRISSEY Equipe Stuttgart-Vaihingen 7 0:00.205 41,6km/h EliteAmateure 10129510845 WTB
4 459 Tillman SARNOWSKI RSV Öschebronn 7 0:01.503 41,6km/h EliteAmateure 10052518612 WTB
5 468 Jannis PETER P&S Benotti 7 0:00.567 41,6km/h EliteAmateure 10036443082 BAD
6 405 Levi MESSMER RU-Wangen 7 0:00.381 41,6km/h EliteAmateureAmateure6.1 10059079044 WTB
7 426 Simon BETZ Equipe Stuttgart-Vaihingen 7 0:00.331 41,6km/h EliteAmateure 10048349834 WTB
8 457 David FUTTERER Racing Students 7 0:18.372 41,5km/h EliteAmateure 10045787317 WTB
9 414 Peter CLAUß Rad-Union 1913 Wangen im Allgäu e.V. 7 0:00.029 41,5km/h EliteAmateure 10056141055 WTB
10 408 Adrian CALLIS Team Embrace The World 7 0:00.056 41,5km/h EliteAmateure 10099600085 Baden
11 418 Benedikt WILLI Equipe Stuttgart-Vaihingen 7 0:00.150 41,5km/h EliteAmateure 10053687056 WTB
12 402 Marvin MARX Team enit.io. Full Power. Zero Emission. 7 0:00.425 41,5km/h EliteAmateureAmateure6.1 10051575890 BAD
13 435 Leo CHARROIS Team XLC-RSG Heilbronn 7 0:00.435 41,5km/h EliteAmateure 10129834682 WTB
14 443 Lukas ADRION Team XLC-RSG Heilbronn 7 0:00.050 41,5km/h EliteAmateure 10012086382 WTB
15 410 Meo AMANN Team Embrace The World 7 0:00.840 41,5km/h EliteAmateure 10093152619 Baden
16 450 Joscha SLONGO Rottwheeler Dogs 7 0:00.005 41,5km/h EliteAmateure 10115425637 WTB
17 458 Elias STEIGERT Racing Students 7 0:00.103 41,5km/h EliteAmateure 10036163604 WTB
18 406 Laurens HUIZINGA 54x11 7 0:00.128 41,5km/h EliteAmateureAmateure6.1 10059928200 WTB
19 473 Jonas BECK RVC Reute / BikeAidDevelopment 7 0:00.154 41,5km/h EliteAmateure 10036167240 BAD
20 445 Franz SCHLACHTER Rad Union Wangen 7 0:01.683 41,5km/h EliteAmateure 10059212925 WTB
21 432 Lukas END RSV Staubwolke Haslach/ Edelsten- Das Hörhaus by MaD 7 0:04.627 41,4km/h EliteAmateure 10014726200 BAD
22 427 Wilhelm BUCHMÜLLER Equipe Stuttgart-Vaihingen 7 0:05.908 41,4km/h EliteAmateure 10093873853 WTB
23 465 Johannes HERRMANN RU 1913 Wangen i.A. 7 1:59.469 40,8km/h EliteAmateure 10054427084 WTB
24 438 Jonas ENGEL Team XLC-RSG Heilbronn 7 0:16.124 40,7km/h EliteAmateure 10013842890 WTB
25 470 Lukas MAURER RU 1913 Wangen i.A. 7 0:12.814 40,6km/h EliteAmateure 10128086258 WTB
26 423 Max STELLER Equipe Stuttgart-Vaihingen 7 0:00.127 40,6km/h EliteAmateure 10078184711 WTB
27 464 Maximilian MÜLLER TEAM STORCK METROPOL-CYCLING 7 0:00.101 40,6km/h EliteAmateure 10036166533 BAD
28 412 Mario BOLL Team Embrace The World 7 0:00.612 40,6km/h EliteAmateure 10048389644 Baden
29 437 Benjamin SCHLUBKOVSKI Team XLC-RSG Heilbronn 7 0:01.363 40,6km/h EliteAmateure 10011847017 WTB
30 436 Simon GESSLER Team XLC-RSG Heilbronn 7 0:00.918 40,6km/h EliteAmateure 10010635628 WTB
31 420 Fausto Valentin PENNA Equipe Stuttgart-Vaihingen 7 0:26.113 40,5km/h EliteAmateure 10094636921 WTB
32 462 Manuel MADLENER KJC FEO Team Ravensburg 7 0:12.484 40,4km/h EliteAmateure 10012991112 WTB
33 447 Claudius WETZEL Team Storck - Metropol Cycling 7 2:25.016 39,7km/h EliteAmateure 10051836881 BAD
34 411 Clemens AVERDUNG Team Embrace The World 7 0:00.344 39,7km/h EliteAmateure 10046123884 Baden
35 514 JAKOB HUSCHLE SC Hausach 7 3:52.054 38,6km/h EliteAmateureAmateure6.2 10054117694 BAD
36 532 Christian NACHTRODT Team #heimat 7 0:00.661 38,6km/h EliteAmateureAmateure6.2 10106034926 WTB
37 507 Philip SCHENK Freundeskreis Uphill 7 0:02.692 38,6km/h EliteAmateureAmateure6.2 10084741608 WTB
38 560 Aaron KÖNIG RSV Schwalbe Ellmendingen 7 0:10.435 38,5km/h U19m 10083208301 BAD
39 583 Ferdinand HÜBNER KJC FEO Team Ravensburg 7 0:00.141 38,5km/h U19m 10063115860 WTB
40 561 Moritz EISELE MRSC Ottenbach 7 0:00.089 38,5km/h U19m 10097006347 WTB
41 573 Oscar SCHEMPP VFL Pfullingen 7 0:00.155 38,5km/h U19m 10140663623 WTB
42 568 Florian MAST RSV Frisch auf Öschelbronn 7 0:00.039 38,5km/h U19m 10106036340 WTB
43 576 Marlon UHL AAM Metal Forming/Schmidt BikeShop 7 0:00.068 38,5km/h U19m 10063923384 BAD
44 449 David GRAF Rottwheeler Dogs 7 0:00.073 38,5km/h EliteAmateure 10064024630 WTB
45 533 Johannes RINGWALD RVC Reute 7 0:00.310 38,5km/h EliteAmateureAmateure6.2 10015853925 BAD
46 541 Benedikt MUSIOL KJC FEO Team Ravensburg 7 0:00.188 38,5km/h EliteAmateureAmateure6.2 10118663417 WTB
47 582 Samuel SCHULZ KJC FEO Team Ravensburg 7 0:00.077 38,5km/h U19m 10090983960 WTB
48 562 Samuel KEMM RV BADENIA LINKENHEIM 7 0:00.217 38,5km/h U19m 10050916492 BAD
49 566 Fabrice GREMMER RSV Schwalbe Ellmendingen 7 0:00.196 38,5km/h U19m 10048397829 BAD
50 503 Dennis SCHWENKER RV Pfeil Magstadt 7 0:00.040 38,5km/h EliteAmateureAmateure6.2 10137388154 WTB
51 456 Marc WUNDERLICH Racing Students 7 0:00.284 38,5km/h EliteAmateure 10010739803 WTB
52 515 Daniel SCHILLING Team XLC-RSG Heilbronn 7 0:00.261 38,5km/h EliteAmateureAmateure6.2 10090156935 WTB
53 581 Valentin STUPPERICH KJC FEO Team Ravensburg 7 0:00.033 38,5km/h U19m 10127986733 WTB
54 575 Tim LEBEN RSG Heilbronn 7 0:00.647 38,5km/h U19m 10061886788 WTB
55 564 Niklas RENZ RSV Seerose Friedrichshafen 7 0:00.607 38,5km/h U19m 10132860375 WTB
56 571 Till WALTER RSG Heilbronn 1892 e.V. 7 0:00.010 38,5km/h U19m 10107230753 WTB
57 508 Oliver Erwin WAGNER RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 7 0:00.294 38,5km/h EliteAmateureAmateure6.2 10127500218 WTB
58 546 Marcel NEIDINGER RU 1913 Wangen i.A. 7 0:00.149 38,5km/h EliteAmateureAmateure6.2 10092563040 WTB
59 404 Henrik JOHANNES RSV Stuttgart-Vaihingen 7 0:00.462 38,5km/h EliteAmateureAmateure6.2 10109904418 WTB
60 512 Vincent SEVERIN RV Pfeil Magstadt 7 0:00.314 38,5km/h EliteAmateureAmateure6.2 10123262126 WTB
61 451 Julian CIUPKE Bike Sport Nattheim e.V. 7 0:00.141 38,5km/h EliteAmateure 10062596508 WTB
62 543 Luca TEUSCHER KJC FEO Team Ravensburg 7 0:00.181 38,5km/h EliteAmateureAmateure6.2 10081888289 WTB
63 433 Moritz HENNINGER RV Adler Empfingen 7 0:00.006 38,5km/h EliteAmateure 10045718306 WTB
64 526 Tim HAUSER Bike Sport Nattheim e.V. 7 0:00.055 38,5km/h EliteAmateureAmateure6.2 10099343239 WTB
65 547 Samuel SPIEGELBURG RSV Stuttgart Vaihingen 7 0:00.274 38,5km/h EliteAmateureAmateure6.2 10094203249 WTB
66 407 Thomas SCHWABENTHAN RSG Zollern Alb ´82 7 0:00.015 38,5km/h EliteAmateureAmateure6.1 10055446190 WTB
67 509 Marvin LUTZ Radsport-Team Lutz e.V. 7 0:00.049 38,5km/h EliteAmateureAmateure6.2 10052537103 BAD
68 448 JOHANNES DOBLER RAD-UNION 1913 Wangen im Allgäu 7 0:00.177 38,5km/h EliteAmateure 10107380600 WTB
69 585 Lukas WALZER KJC FEO Team Ravensburg 7 0:00.156 38,5km/h U19m 10120025053 WTB
70 441 Mika HOFER Team XLC-RSG Heilbronn 7 0:00.204 38,5km/h EliteAmateure 10092554350 WTB
71 466 Jonas STEPPE Team Storck-Metropol Cycling 7 0:00.819 38,5km/h EliteAmateure 10086779820 BAD
72 463 Adrian SCHMIDBERGER TSG 1847 Leutkirch 7 0:01.799 38,5km/h EliteAmateure 10114362374 WTB
73 502 Simon PFEFFER RSG Zollern-Alb'82 Albstadt e.V. 7 0:01.690 38,5km/h EliteAmateureAmateure6.2 10056137318 WTB
74 431 Cristobal SILVA IBACETA RSG Offenburg-Fessenbach 7 0:01.416 38,5km/h EliteAmateure 10051359662 BAD
75 439 Gregor RINGWALD Team XLC-RSG Heilbronn 7 0:00.373 38,5km/h EliteAmateure 10059140274 WTB
76 401 Marco HELLER The Quality Group RSV Tailfingen 7 0:00.694 38,5km/h EliteAmateureAmateure6.1 10050776450 WTB
77 542 Benjamin KOCH KJC FEO Team Ravensburg 7 0:10.674 38,4km/h EliteAmateureAmateure6.2 10086986550 WTB
78 535 Leo EBNER MTB Teck 7 0:06.022 38,4km/h EliteAmateureAmateure6.2 10140664431 WTB
79 517 Andre ROTHMEIER Team XLC-RSG Heilbronn 7 1:48.381 37,9km/h EliteAmateureAmateure6.2 10130027167 WTB
80 501 Frederik KERSKES Equipe Stuttgart-Vaihingen 7 1:54.914 37,4km/h EliteAmateureAmateure6.2 10060387029 WTB
81 513 Santiago GALEANO RV Pfeil Magstadt 7 3:38.083 36,5km/h EliteAmateureAmateure6.2 10135685200 WTB
82 540 Stefan SCHAIRER RSG Zollern Alb ´82 7 0:01.263 36,5km/h EliteAmateureAmateure6.2 10006558695 WTB
83 516 Marc ZELTNER Team XLC-RSG Heilbronn 6 24:13.532 36,9km/h EliteAmateureAmateure6.2 10015075295 WTB
84 460 Yannick HUND BIKE AID Development-Team 6 4:42.771 35,5km/h EliteAmateure 10015517960 BAD
85 474 Elias ENTRICH RU-Wangen 6 1:42.120 35,1km/h EliteAmateure 10015296678 WTB
86 584 Maximilian SEIDLER KJC FEO Team Ravensburg 6 3:45.548 34,1km/h U19m 10112991442 WTB
87 586 Robert Magnus SCHILLER RV Schwalbe Leonberg-Eltingen 6 0:00.823 34,1km/h U19m 10127500319 WTB
88 523 Florian HUTTENLOCHER RV Pfeil Magstadt 6 3:50.182 33,2km/h EliteAmateureAmateure6.2 10137414527 WTB
89 527 Felix MAYER Bike Sport Nattheim e.V. 6 0:47.139 33,0km/h EliteAmateureAmateure6.2 10112312038 WTB
90 530 Pirmin LÖFFLER Team #heimat 6 0:01.886 33,0km/h EliteAmateureAmateure6.2 10128765359 BAD
91 403 Francisco LAUSEN RSG OG-Fessenbach/ Fratelli racingteam 6 1:50.978 32,5km/h EliteAmateureAmateure6.1 BAD
92 577 Timo SEIDL RSC Komet Ludwigsburg 6 0:00.194 32,5km/h U19m 10141741636 WTB
93 510 Hannes JÄCKLE Radsport-Team Lutz e.V. 5 34:35.317 30,6km/h EliteAmateureAmateure6.2 10134906065 BAD
94 424 Paul BAUMANN Equipe Stuttgart-Vaihingen 5 4:38.966 29,5km/h EliteAmateure 10036308801 WTB
95 544 Julian GRISON KJC FEO Team Ravensburg 5 1:04.493 29,2km/h EliteAmateureAmateure6.2 10063114648 WTB
96 505 Tobias KÜBLER RV Pfeil Magstadt 4 38:51.097 33,8km/h EliteAmateureAmateure6.2 10088120440 WTB
97 506 Tjark Ole KRÜGER TURA Untermünkheim 3 39:46.862 37,5km/h EliteAmateureAmateure6.2 10036314861 WTB
98 574 Leonard TIMM Velo Club Singen 2 21:31.330 37,0km/h U19m 10095980268 BAD
99 534 Stefan MENIA RSC Donaueschingen 2 4:24.236 33,5km/h EliteAmateureAmateure6.2 10036476327 BAD
100 549 Niko ZIMMERMANN Team Strassacker 1 51:37.511 35,5km/h EliteAmateureAmateure6.2 10048522717 WTB
101 580 Dennis STIEB 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. 1 0:01.152 35,5km/h U19m 10126280341 WTB
102 531 Simon MILD Team #heimat 1 4:56.596 28,9km/h EliteAmateureAmateure6.2 10015767837 BAD
DNF 429 Lorenz BOCK The Quality Group RSV Tailfingen 3 36:32.451 34,6km/h EliteAmateure 10112991745 WTB
DNF 454 Jakob HENI Racing Students 3 0:01.202 34,6km/h EliteAmateure 10013411242 WTB
DNF 409 Denis BOJAKIN Team Embrace The World 1 50:48.626 36,9km/h EliteAmateure 10012859958 Baden
DNF 416 DENNIS VOGT RSC Schönaich 2 6:16.900 42,3km/h EliteAmateure 10008947424 WTB
DNF 444 Julian HUBER Team XLC-RSG Heilbronn 2 0:00.394 42,3km/h EliteAmateure 10036165422 WTB
DNF 440 Bastian SCHNEIDER Team XLC-RSG Heilbronn 2 1:58.231 40,1km/h EliteAmateure 10052530534 WTB