LV-Meisterschaft 1er-Straße Geislingen



R4 – Nachwuchs II; 3 Rd.

download pdf / csv

Pos. StartNr. First name Name Club Laps Gap Av.speed Class License Team
1 244 Baltasar WALDMÜLLER RVC Reute 3 - 34,0km/h U15m 10116122623 BAD
2 222 Elias LAMPARTER TSG Münsingen 3 0:01.131 34,0km/h U15m 10113586004 WTB
3 248 Timo ZABEL 3 0:00.452 34,0km/h U15m
4 239 Louis JOOS MRSC Ottenbach 3 0:00.011 34,0km/h U15m 10073995422 WTB
5 220 Matías CERVIÑO Radsport Rhein-Neckar e.V. 3 1:03.591 33,5km/h U15m 10082320042 BAD
6 238 Amon ROTHE SC Furtwangen 3 0:08.043 33,4km/h U15m 10095636021 BAD
7 245 Mathis MÖLLER RVC Reute 3 0:01.984 33,4km/h U15m 10128767379 BAD
8 226 Quentin BODENHAUPT RSV Frisch auf Öschelbronn 3 0:39.253 33,1km/h U15m 10100610808 WTB
9 256 Charlotte SPÄTH RSV Hofweier 3 0:47.692 32,7km/h U15w 10082314382 BAD
10 235 Ricardo WINSCHEL RSV Edelweiß Oberhausen 3 0:00.876 32,7km/h U15m 10106028862 BAD
11 207 Noemi BÖTTCHER Velo Club Singen 3 0:00.225 32,7km/h U17w 10100522700 BAD
12 202 Julia SERVAY RSC 1962 Biberach e.V. 3 0:00.028 32,7km/h U17w 10056143883 WTB
13 229 Benedikt SCHMID RSV Frisch auf Öschelbronn 3 0:00.317 32,7km/h U15m 10115479793 WTB
14 249 Anton EICHNER 3 0:00.082 32,7km/h U15m
15 227 Oskar CLAUß RSV Frisch auf Öschelbronn 3 0:00.310 32,7km/h U15m 10100612424 WTB
16 234 Niklas SCHORK RRC Endspurt Mannheim 3 0:00.391 32,7km/h U15m 10079575952 BAD
17 230 Levy ENGIST RSV Achkarren 3 0:00.059 32,7km/h U15m 10130650088 BAD
18 232 Yassin BOUCHTI RSG Heilbronn 1892 e.V. 3 0:00.280 32,7km/h U15m 10107550348 WTB
19 236 Ole HAGL RSV Stuttgart Vaihingen 3 0:00.714 32,7km/h U15m 10115479086 WTB
20 247 Pepe KUNZ RVC Reute 3 1:30.240 32,0km/h U15m 10128761420 BAD
21 209 Ilaria ROTHE SC Furtwangen 3 2:16.120 31,0km/h U17w 10095635920 BAD
22 201 Leni BAUER RSV Stuttgart-Vaihingen 3 0:01.252 31,0km/h U17w 10097835901 WTB
23 250 Lisa WEISSER SC Hausach 3 0:02.469 31,0km/h U15w 10102510388 BAD
24 205 CAROLINE KOHLER Radsport Rhein-Neckar 3 0:02.977 31,0km/h U17w 10064571668 BAD
25 242 Raphael DUNZ KJC FEO Team Ravensburg 3 2:22.528 30,0km/h U15m 10091759253 WTB
26 252 Denise SCHULZ RSV Edelweiß Oberhausen 3 0:01.173 30,0km/h U15w 10104313578 BAD
27 240 Tom FORBRIG RV Frisch auf Neuhausen / Singer Racing Team 3 0:02.828 30,0km/h U15m 10128773140 WTB
28 204 Sarah KEMM RV BADENIA LINKENHEIM 3 0:02.986 30,0km/h U17w 10077520764 BAD
29 237 Tim GEURTS RSV Hofweier 3 6:05.001 27,8km/h U15m 10102521001 BAD
30 231 Pius MAIER VMC Konstanz 3 1:03.782 27,4km/h U15m 10089064168 BAD
31 258 Jana WÖRTER RSV Hofweier 3 0:00.073 27,4km/h U15w 10129828117 BAD
32 208 Angelina HALLER RSV Seerose Friedrichshafen 3 0:50.333 27,2km/h U17w 10100611212 WTB
33 254 Lena DESCHNER RSV Schwalbe Ellmendingen 3 1:35.316 26,7km/h U15w 10104329039 BAD
34 221 Nic OELSCHLÄGER RSV Ellmendingen 3 10:44.242 23,7km/h U15m 10125826259 BAD