LV-Meisterschaft 1er-Straße Geislingen



R2 – Frauen und Masters; 5 Rd.

download pdf / csv

Pos. StartNr. First name Name Club Laps Gap Av.speed Class License Team
1 151 Janine SCHNEIDER VC Singen/ Team Baden Forchheim 5 - 36,3km/h EliteW 10010827406 BAD
2 162 Amelie ZIMMERMANN RSV Concordia Forchheim/ Team Baden-Forchheim 5 2:02.978 35,6km/h EliteW 10099725882 BAD
3 167 Isabel KÄMPFERT 1.RV Stuttgardia Stuttgart 5 0:32.148 35,5km/h EliteW 10045732753
4 158 Sandra GEYER RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 e.V./ Team Baden-Forchheim 5 0:28.739 35,3km/h EliteW 10120471455 WTB
5 145 Annika SCHELB RSV Concordia Forchheim 1920 e.V. 5 0:30.493 35,1km/h EliteW 10099720529 BAD
6 147 Yasmin ANSTRUTHER Team Baden Forchheim 5 0:00.002 35,1km/h EliteW 10014534523 BAD
7 154 Clarissa MAI SC Hausach / One World Team 5 0:58.032 34,8km/h EliteW 10009555389 BAD
8 153 Antje THAMM RIG Freiburg 5 1:51.282 34,3km/h EliteW 10014171983 BAD
9 156 Victoria STELLING Velo Club Singen / Team Stuttgart 5 0:00.260 34,3km/h EliteW 10051579126 BAD
10 103 Clara JÄGER SC Furtwangen 5 0:00.207 34,3km/h U19w 10099577251 BAD
11 146 Mara BECKER PMCA Mannheim 5 0:01.541 34,2km/h EliteW 10132860577 BAD
12 105 Emily FUCHS RSV Schwalbe Ellmendingen 5 0:00.290 34,2km/h U19w 10032756709 BAD
13 110 Iris BÄCHLE RSG Zollern Alb`82 5 0:00.553 34,2km/h MastersW 10076664235 WTB
14 152 Vanessa WEISS Karlsruher Lemminge e.V. 5 0:07.549 34,2km/h EliteW 10137420890 BAD
15 128 Stefan BOCK The Quality Group RSV Tailfingen 5 0:52.355 33,9km/h Masters4 10050774329 WTB
16 139 Frank Düll 5 0:01.265 33,9km/h Masters4
17 124 Thomas HUTT RC 1886 Villingen 5 0:00.776 33,9km/h Masters4 10046164001 WTB
18 125 Otto SCHÄDLER RSV Seerose 5 0:00.015 33,9km/h Masters4 10050908715 WTB
19 132 Roland RIES RV Pfeil Magstadt 5 0:02.993 33,9km/h Masters4 10076668679 WTB
20 120 Walter FUNK TSG Leutkirch 1847 5 1:33.844 33,5km/h Masters4 10050781504 WTB
21 133 Zenon OPOKA RSV Stuttgart-Vaihingen 5 0:12.485 33,4km/h Masters4 10052530029 WTB
22 163 Kati ROTHE Bike Sport Nattheim 5 1:27.235 33,0km/h EliteW 10073993200 WTB
23 155 Sunny Angelina GESCHWENDER RSV Edelweiß Kartung 5 0:00.433 33,0km/h EliteW 10050793628 BAD
24 130 Ulrich BOCK The Quality Group RSV Tailfingen 5 1:38.058 32,5km/h Masters4 10056146917 WTB
25 144 Lisa LORENZ 5 0:01.147 32,5km/h EliteW WTB
26 129 Jürgen HAUG RSV Geislingen 5 0:01.620 32,5km/h Masters4 10048567577 WTB
27 164 Claudia MAREK Team Baden-Forchheim 5 0:01.491 32,5km/h EliteW 10045790549 BAD
28 122 Gerhard BÖKEL MRSC-Ottenbach 5 0:08.561 32,5km/h Masters4 10045712545 WTB
29 104 Madeleine KLINK SC Hausach / AAM Metal Forming Schmidt Bikeshop 5 0:04.100 32,4km/h U19w 10072546886 BAD
30 136 Hans EBERWEIN RSV Schwalbe Ellmendingen 5 2:41.873 31,7km/h Masters4 10036166432 BAD
31 127 Willi SPIESZ Schwalbe Ellmendingen 5 0:01.208 31,7km/h Masters4 10036152284 BAD
32 126 Andreas HALLER Radunion 1913 Wangen i. A. 5 0:00.155 31,7km/h Masters4 10048544036 WTB
33 131 Thomas MURPHY RSV Ellmendingen 5 0:01.043 31,7km/h Masters4 10051580136 BAD
34 137 Adolf STARK RSG Offenburg-Fessenbach 5 0:01.249 31,7km/h Masters4 10036156631 BAD
35 148 Jennifer BECHT RSV Schwalbe Ellmendingen 5 0:00.096 31,7km/h EliteW 10105045324 BAD
36 134 Karl-Heinz LIEBEMANN RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 e.V. 5 0:03.167 31,7km/h Masters4 10036297986 WTB
37 142 Julia ANDERS RSV Stuttgart-Vaihingen 5 9:30.238 29,4km/h EliteW 10095718772 WTB
DNF 157 Lucia FLORES RV Pfeil Magstadt 3 55:07.239 29,4km/h EliteW 10131654242 WTB
DNF 161 Jeannine MENIA RC 1886 Villingen 1 40:42.417 37,2km/h EliteW 10036458644 WTB
DNF 123 Jürgen SCHULZ 1 RV Stuttgardia Stuttgart 1886 0 27:22.146 0,0km/h Masters4 10036342951 WTB