LV-Meisterschaft 1er-Straße Geislingen



R1 – Masters, U17m; 6 Rd.

download pdf / csv

Pos. StartNr. First name Name Club Laps Gap Av.speed Class License Team
1 44 Florian DÜRR RV Pfeil Magstadt 6 - 38,7km/h Masters2 10091698427 WTB
2 66 Daniel HENTSCHEL RV Adler Empfingen 6 0:00.354 38,7km/h Masters2 10056544718 WTB
3 55 Hannes HENTSCHEL RSV Concordia Forchheim 6 0:00.613 38,7km/h Masters2 10102521708 BAD
4 68 Alexander KURRLE MRSC Ottenbach 6 0:00.130 38,7km/h Masters2 10054420519 WTB
5 50 Thomas HALTER The Quality Group RSV Tailfingen 6 0:00.445 38,7km/h Masters2 10050774430 WTB
6 53 Carsten HASEMEYER RSV Stuttgart Vaihingen 6 0:59.648 38,3km/h Masters2 10036336281 WTB
7 83 Marc REIFFERSCHEID RIG Freiburg 6 3:40.888 37,2km/h Masters3 10036165321 BAD
8 97 Sebastian RETZLAFF RSV Haltingen e.V. 6 0:00.053 37,2km/h Masters3 10093868803 BAD
9 91 Frank ROHRMOSER RV Pfeil Magstadt 6 0:13.268 37,1km/h Masters3 10099268265 WTB
10 63 Andreas BRAND RV Kirchentellinsfurt 6 1:13.451 36,8km/h Masters2 10055443766 WTB
11 42 Marco GODINHO RV Weingarten 6 0:01.534 36,8km/h Masters2 10054161043 WTB
12 41 Martin WINKELMANN Freundeskreis Uphill 6 0:02.764 36,7km/h Masters2 10002208752 WTB
13 30 Benedikt BENZ RSG Offenburg-Fessenbach 6 0:19.498 36,7km/h U17m 10036154005 BAD
14 43 Fabian WEISER Freundeskreis Uphill 6 0:44.157 36,4km/h Masters2 10126497983 WTB
15 94 Thomas FISCHER 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. 6 0:36.974 36,3km/h Masters3 10045733460 WTB
16 87 Richard SCHLUDE RV Pfeil Magstadt 6 0:00.360 36,3km/h Masters3 10036343961 WTB
17 90 Christoph TIMM Velo Club Singen 6 0:00.525 36,3km/h Masters3 10099290392 BAD
18 96 Roland KIENZLER RC 1886 Villingen 6 0:00.217 36,3km/h Masters3 10012727491 WTB
19 80 Christian FEGER RSV Hofweier 6 0:00.231 36,3km/h Masters3 10054055858 BAD
20 82 André DJAMARANI Freundeskreis Uphill 6 0:00.159 36,3km/h Masters3 10137390073 WTB
21 65 Peter STRÖHLE TSG 1847 Leutkirch 6 0:42.102 36,1km/h Masters2 10096720704 WTB
22 54 Christian GUT RSV Achkarren 6 0:13.581 36,0km/h Masters2 10139237622 BAD
23 46 Tim RAPPOLD Freundeskreis Uphill e.V. 6 0:29.203 35,9km/h Masters2 10114824136 WTB
24 7 Karl HERZOG Rad-Union Wangen 6 0:05.857 35,8km/h U17m 10107230551 WTB
25 60 Christos SLAVOUDIS RV Pfeil Magstadt 6 0:00.726 35,8km/h Masters2 10036315265 WTB
26 22 Jeremias JAKOB RRC Endspurt Mannheim e.V. 6 0:08.347 35,8km/h U17m 10105778884 BAD
27 2 Sven HAASE RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 6 0:00.007 35,8km/h U17m 10097517215 WTB
28 59 Marcus BANGERT TV Baiersbronn 6 0:05.274 35,8km/h Masters2 10015517556 WTB
29 10 Emil OECHSLER RV BADENIA LINKENHEIM 6 0:39.290 35,6km/h U17m 10071983074 BAD
30 1 Joel MÜLLER RV Frisch auf Neuhausen / Singer Racing Team 6 0:00.039 35,6km/h U17m 10104345510 WTB
31 13 Marvin WITT RSV Schwalbe Ellmendingen 6 0:00.310 35,6km/h U17m 10077521067 BAD
32 21 Toni MEYER VMC Konstanz 6 0:00.082 35,6km/h U17m 10100705178 BAD
33 19 Fritz STIHLER Radsport Rhein-Neckar 6 0:00.049 35,6km/h U17m 10082318527 BAD
34 16 Jeremias STETTINIUS RSG-Offenburg-Fessenbach 6 0:00.142 35,6km/h U17m 10100522696 BAD
35 8 Finn-Luca RENZ MRSC Ottenbach 6 0:00.043 35,6km/h U17m 10126665008 WTB
36 14 Max Tobias AUGENSTEIN RSV Schwalbe Ellmendingen 6 0:00.603 35,6km/h U17m 10082319739 BAD
37 20 Kilian Johannes MAIER VMC Konstanz 6 0:00.519 35,6km/h U17m 10051579025 BAD
38 25 Pius KÜHNLE KJC FEO Team Ravensburg 6 0:00.013 35,6km/h U17m 10089044768 WTB
39 29 Leon BELLE RV Concordia Reute 6 0:00.079 35,6km/h U17m 10108703537 BAD
40 17 Jakob LANGMANN RSV Frisch auf Öschelbronn 6 0:00.954 35,6km/h U17m 10123269196 WTB
41 23 Simon HUND RSV Staubwolke Haslach 6 0:00.047 35,6km/h U17m 10126685519 BAD
42 24 Luan ELSÄSSER KJC FEO Team Ravensburg 6 0:00.112 35,6km/h U17m 10094869822 WTB
43 9 Max HELWING RV BADENIA LINKENHEIM 6 0:03.792 35,5km/h U17m 10096599149 BAD
44 51 Michael KOLLROSS RV Pfeil Magstadt 6 0:00.949 35,5km/h Masters2 10036288589 WTB
45 84 Kristian KRÜGER TURA Untermünkheim 6 5:30.101 34,1km/h Masters3 10055687882 WTB
46 6 Timo BURGER Rad-Union Wangen 6 0:04.853 34,1km/h U17m 10104333887 WTB
47 11 Max WACKER RV BADENIA LINKENHEIM 6 0:00.498 34,1km/h U17m 10124059647 BAD
48 52 Markus HACKIUS RSV Frisch auf Öschelbronn 6 0:56.793 33,8km/h Masters2 10100611515 WTB
49 81 Daniel HEINZMANN RV 1898 Kirrlach 6 0:03.104 33,8km/h Masters3 10048398334 BAD
50 45 Alexander OBERT RRC Endspurt Mannheim 1924 6 4:47.734 32,7km/h Masters2 10054068891 BAD
51 12 Paul BIRKENBIHL Radsport Rhein-Neckar e.V. 6 1:11.022 32,4km/h U17m 10073093827 BAD
52 92 Markus ZWISSLER RV Pfeil Magstadt 6 0:00.979 32,4km/h Masters3 10036293138 WTB
53 95 Thorsten RÖTTGERS KJC FEO Team Ravensburg 6 0:00.030 32,4km/h Masters3 10114804433 WTB
54 27 Malcom OTTO KJC FEO Team Ravensburg 6 0:00.008 32,4km/h U17m 10059611837 WTB
55 49 Benjamin PFEIFFER The Quality Group RSV Tailfingen 6 0:00.051 32,4km/h Masters2 10136104926 WTB
56 57 Manuel RESTLE SC Onstmettingen 6 0:08.272 32,4km/h Masters2 10059443907 WTB
57 86 Henning FISCHER Radsport Rhein-Neckar e.V. 6 0:21.783 32,3km/h Masters3 10073085541 BAD
58 567 Paul WÖRNER RSV Frisch auf Öschelbronn 5 30:01.773 31,3km/h U17m 10090971634 WTB
59 28 Osakar KRÜGER KJC FEO Team Ravensburg 5 0:01.132 31,3km/h U17m 10105784342 WTB
60 88 Hermann MESSNER RSpV Schwenningen 5 0:19.244 31,2km/h Masters3 10053676346 WTB
61 89 Klaus-Dieter BOß SC Onstmettingen 5 1:04.783 30,9km/h Masters3 10059443806 WTB
62 93 Ralf STRÖLIN RSC Nürtingen 4 30:51.677 23,6km/h Masters3 10045741039 WTB
DNF 61 Ioannis FOTIOU RV Pfeil Magstadt 4 34:17.006 32,0km/h Masters2 10072418867 WTB
DNF 47 Gregor MENZEL Freundeskreis Uphill 5 57:25.243 35,5km/h Masters2 10012832272 WTB
DNF 48 Christoph HAHN Freundeskreis Uphill 1 30:02.959 37,1km/h Masters2 10086987661 WTB
DSQ 67 Benjamin SCHUMACHER RRC Endspurt Mannheim 0 0:00.000 0,0km/h Masters2 BAD