Offene Baden-Württembergische Meisterschaft Bahn Omnium und Madison



R9 – Tempo Frauen; 25 Rd.

download pdf / csv

Pos. StartNr. First name Name Club Laps Pts. Class Team Av.speed
1 69 Messane Bräutigam RSV Rheinzabern 14 5 U19w RLP 42,2km/h
2 57 Isabel Kämpfert 1. RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. 14 3 EliteW WTB 42,2km/h
3 67 Paula Gloring RSG Augsburg e.V. 14 1 U17w BAY 42,1km/h
4 70 Judith Rottmann RC Victoria Neheim 14 1 U19w NRW 41,9km/h
5 33 Julia Servay RSC 1962 Biberach e.V. 14 1 U17w WTB 41,9km/h
6 55 Lilly Walter Team Mangertseder Bayern 14 1 U19w BAY 39,9km/h
7 28 Leni Bauer RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. 14 0 U17w WTB 42,1km/h
8 29 Noemi Böttcher VC Hohentwiel Singen e.V. 14 0 U17w BAD 42,1km/h
9 27 Caroline Kohler Radsport Rhein-Neckar e.V. 14 0 U17w BAD 42,0km/h
10 54 Clara Jäger Skiclub Furtwangen e. V., Abt. MTB 14 0 U19w BAD 40,0km/h
11 32 Sarah Kemm RV Badenia Linkenheim 14 0 U17w BAD 39,0km/h
12 30 Antonia Hoffmann RIG Vorderpfalz e.V. 14 0 U17w RLP 39,0km/h
13 31 Molly Savine 1 RV Stuttgardia Stuttgart 14 0 U17w WTB 38,8km/h
14 56 Lucia Flores Radfahrerverein Pfeil Magstadt e.V. 13 0 EliteW WTB 39,1km/h