Offene Baden-Württembergische Meisterschaft Bahn Omnium und Madison



R2 – Scratch U15; 20 Rd.

download pdf / csv

Pos. StartNr. First name Name Club Laps Gap Class Team Av.speed
1 26 Elias Lamparter TSG Münsingen e.V. 20 - U15m WTB 38,5km/h
2 25 Matías Cerviño Radsport Rhein-Neckar e.V. 20 0:00.411 U15m BAD 38,4km/h
3 20 Quentin Bodenhaupt RSV Frisch-Auf Öschelbronn e.V. 20 0:00.062 U15m WTB 38,4km/h
4 16 Amon Rothe Skiclub Furtwangen e. V., Abt. MTB 20 0:00.120 U15m BAD 38,4km/h
5 64 Niklas Schork RRC Endspurt Mannheim 1924 e.V. 20 0:00.303 U15m BAD 38,4km/h
6 12 Charlotte Späth RSV Wanderlust Hofweier 20 0:00.122 U15w BAD 38,4km/h
7 68 Paul Grund VC Hohentwiel Singen e.V. 20 0:01.788 U15m BAD 38,2km/h
8 24 Ricardo Winschel RSV Edelweiss Oberhausen e.V. 20 0:01.272 U15m BAD 38,0km/h
9 13 Lisa Weisser SC Hausach e.V. - Radsport - 20 0:00.182 U15w BAD 38,0km/h
10 23 Benedikt Schmid RSV Frisch-Auf Öschelbronn e.V. 20 0:03.224 U15m WTB 37,7km/h
11 21 Oskar Clauß RSV Frisch-Auf Öschelbronn e.V. 20 0:00.641 U15m WTB 37,6km/h
12 19 Johan Beck RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. 20 0:01.416 U15m WTB 37,5km/h
13 14 Denise Schulz RSV Edelweiss Oberhausen e.V. 19 0:25.767 U15w BAD 36,5km/h
14 66 Emilia Ridder RSG Augsburg e.V. 19 0:08.934 U15w BAY 35,7km/h
15 17 Ben Jakob Kunz VfR Baumholder 1886 e. V. - Abteilung Radsport 19 0:00.103 U15m RLP 35,7km/h
16 18 Pius Maier VMC Konstanz e.V. 19 0:10.644 U15m BAD 34,7km/h
17 15 Lena Deschner RSV Schwalbe Ellmendingen e.V. 19 0:00.373 U15w BAD 34,7km/h