Offene Baden-Württembergische Meisterschaft Bahn Omnium und Madison



R14 – Elimination Frauen

download pdf / csv

Pos. StartNr. First name Name Club Laps Class Team Av.speed
1 57 Isabel Kämpfert 1. RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. 28 EliteW WTB 41,6km/h
2 67 Paula Gloring RSG Augsburg e.V. 28 U17w BAY 41,5km/h
3 69 Messane Bräutigam RSV Rheinzabern 26 U19w RLP 41,5km/h
4 33 Julia Servay RSC 1962 Biberach e.V. 24 U17w WTB 41,5km/h
5 70 Judith Rottmann RC Victoria Neheim 22 U19w NRW 41,4km/h
6 30 Antonia Hoffmann RIG Vorderpfalz e.V. 20 U17w RLP 41,2km/h
7 54 Clara Jäger Skiclub Furtwangen e. V., Abt. MTB 18 U19w BAD 41,0km/h
8 31 Molly Savine 1 RV Stuttgardia Stuttgart 16 U17w WTB 40,7km/h
9 28 Leni Bauer RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. 14 U17w WTB 40,2km/h
10 29 Noemi Böttcher VC Hohentwiel Singen e.V. 12 U17w BAD 39,9km/h
11 27 Caroline Kohler Radsport Rhein-Neckar e.V. 10 U17w BAD 39,7km/h
12 55 Lilly Walter Team Mangertseder Bayern 8 U19w BAY 39,1km/h
13 56 Lucia Flores Radfahrerverein Pfeil Magstadt e.V. 6 EliteW WTB 37,9km/h
14 32 Sarah Kemm RV Badenia Linkenheim 4 U17w BAD 35,7km/h