2. Etappe ISC Ottenbach



R5 – FM-Serie

download pdf / csv

Pos. StartNr. Name First name Club Laps Pts. Class License
1 207 GERICKE Heiko RSC Kempten 50 24 Masters4 10054417788
2 209 BOCK Stefan The Quality Group RSV Tailfingen 49 22 Masters4 10050774329
3 224 SCHÄDLER Otto RSV Seerose Friedrichshafen 49 13 Masters4 10050908715
4 231 RAACH Michael TSV Betzingen 49 4 Masters3FM 10053679174
5 217 RIES Roland RV Pfeil Magstadt 49 3 Masters4 10076668679
6 213 OPOKA Zenon RSV Stuttgart - Vaihingen 48 0 Masters4 10052530029
7 208 WÄLZLEIN Gerhard RC Herpersdorf 1919 48 0 Masters4 10052820019
8 239 MOHR Alexander RSV Schwalbe Ellmendingen 47 0 Masters3FM 10050611045
9 204 EBERWEIN Hans RSV Schwalbe Ellmendingen 47 0 Masters4 10036166432
10 232 BOß Klaus-Dieter SC Onstmettingen/Team Zweirad Joos 47 0 Masters3FM 10059443806
11 206 BUSS Ralf RSV Schwalbe Ellmendingen 47 0 Masters4 10139238733
12 203 BÖKEL Gerhard MRSC Ottenbach 47 0 Masters4 10045712545
13 235 MESSNER Hermann RspV Schwenningen 47 0 Masters3FM 10053676346
14 233 KITZING Frank RC Herpersdorf 1919 47 0 Masters3FM 10139076459
15 256 RECHENAUER Valeria Team Laura e. V. 46 0 EliteW 10119155184
16 215 HUGGENBERGER Otto Team Laura e. V. 46 0 Masters4 10045755486
17 270 SCHMID Franziska Freundeskreis Uphill 46 0 U19w 10137393006
18 271 DUSCHL Nathalie RSV Seerose Friedrichshafen 46 0 U19w 10112991543
19 218 PELUSO Nicola RV Pfeil Magstadt 46 0 Masters4 10128773342
20 253 KNOLL Marina RSV Esselbach 46 0 EliteW 10046131968
21 205 SPIESZ Willi RSV Schwalbe Ellmendingen 46 0 Masters4 10036152284
22 258 MAREK Claudia Team Baden-Forchheim 45 0 EliteW 10045790549
23 236 FEILHAUER Jochen Radfahrverein Adler Empfingen e. V. 42 0 Masters3FM 10045725275
24 255 GROMANN Franziska RSV Stuttgart - Vaihingen 41 0 EliteW
25 201 BROGHAMMER Joachim R.V.Edelweiß Sulgen 39 0 Masters4 10045736389
26 237 STRÖLIN Ralf RSC Nürtingen 36 0 Masters3FM 10045741039
27 259 DUNZ Sophia KJC Ravensburg 33 0 EliteW 10091762182