47. Rund um Schönaich



R3 – Elite; 16 Rd.

download pdf / csv

Pos. StartNr. First name Name Club Laps Gap Av.speed Total time Class License
1 15 Vinzent Dorn Bike AID 16 - 43,6km/h 3:13:53.752 Elite-Amateure 10010104451
2 168 Jan Hugger Team Lotto - Kern Haus 16 0:19.545 43,5km/h 3:14:13.297 Elite-Amateure 10010791131
3 29 Björn Traenckner Embrace The World Cycling 16 0:02.794 43,5km/h 3:14:16.091 Elite-Amateure 10048341851
4 167 Jakob Geßner Team Lotto - Kern Haus 16 0:00.269 43,5km/h 3:14:16.360 Elite-Amateure 10036440658
5 198 Nepomuk Roth Veloclub Ratisbona 16 0:00.794 43,5km/h 3:14:17.154 Elite-Amateure 10064021495
6 28 Silas Graf Embrace The World Cycling 16 0:00.619 43,5km/h 3:14:17.773 Elite-Amateure 10015028112
7 16 Pirmin Eisenbarth Bike AID 16 0:04.981 43,5km/h 3:14:22.754 Elite-Amateure 10011122547
8 130 Finn Treudler BRUNEX Superior Factory 16 0:00.206 43,5km/h 3:14:22.960 Elite-Amateure 10034783776
9 214 Tilmann Sarnowski Team Cologne Riders 16 0:00.194 43,5km/h 3:14:23.154 Elite-Amateure 10052518612
10 84 Julian Kern RSC Kempten 16 0:00.065 43,5km/h 3:14:23.219 Elite-Amateure 10006836258
11 47 Jack Morrissey Equipe Stuttgart-Vaihingen 16 0:00.183 43,5km/h 3:14:23.402 Elite-Amateure 10129510845
12 178  Gabriel  Grozev Team schnelleStelle 16 0:00.243 43,5km/h 3:14:23.645 Elite-Amateure 10052889838
13 39 Jannis Peter P&S Benotti 16 0:00.126 43,5km/h 3:14:23.771 Elite-Amateure 10036443082
14 202 Moritz Beinlich Coup Cycle Göppingen 16 0:00.257 43,5km/h 3:14:24.028 Elite-Amateure 10136105229
15 69 Jonas Engel Team XLC-RSG Heilbronn 16 0:01.281 43,5km/h 3:14:25.309 Elite-Amateure 10013842890
16 155 Louis Krauss STEVENS MTB Racing Team 16 0:00.710 43,4km/h 3:14:26.019 Elite-Amateure 10036307282
17 6 Manuel Bosch Team Felbermayr Simplon Wels 16 0:00.147 43,4km/h 3:14:26.166 Elite-Amateure 10011028476
18 92 Daniel Eichinger Hrinkow Advarics Cycleang 16 0:00.495 43,4km/h 3:14:26.661 Elite-Amateure 10015603442
19 204 Benz-Kuch Max Maloja Pushbikers 16 0:00.448 43,4km/h 3:14:27.109 Elite-Amateure 10036175728
20 182  Mathias  Wiele Team schnelleStelle 16 0:08.647 43,4km/h 3:14:35.756 Elite-Amateure 10051084931
21 141 Marc Dörrie RC Silber-Pils 03 Bellheim 16 0:01.037 43,4km/h 3:14:36.793 Elite-Amateure 10014651226
22 7 Josef Dirnbauer Team Felbermayr Simplon Wels 16 0:00.182 43,4km/h 3:14:36.975 Elite-Amateure 10114209194
23 93 Marvin Hammerschmid Hrinkow Advarics Cycleang 16 0:00.198 43,4km/h 3:14:37.173 Elite-Amateure 10009786169
24 54 Levi Meßmer Rad-Union 1913 Wangen 16 0:01.094 43,4km/h 3:14:38.267 Elite-Amateure 10059079044
25 231 Moritz Palm Coup Cycle Göppingen 16 0:02.421 43,4km/h 3:14:40.688 Elite-Amateure 10112043064
26 118 Tim Wollenberg Santic Wibatech 16 0:00.589 43,4km/h 3:14:41.277 Elite-Amateure 10016518575
27 99 Ken Tiltmann Die Schwalben 1894 München 16 0:00.129 43,4km/h 3:14:41.406 Elite-Amateure 10055676566
28 26 Mario Boll Embrace The World Cycling 16 0:04.945 43,4km/h 3:14:46.351 Elite-Amateure 10048389644
29 232 Toni Franz Team Storck Metropol Cycling 16 0:00.459 43,4km/h 3:14:46.810 Elite-Amateure 10014481171
30 149 Marvin Marx RV Edelweiß Merdingen 16 0:20.648 43,3km/h 3:15:07.458 Elite-Amateure 10051575890
31 35 Jarno Grixa P&S Benotti 16 0:15.291 43,2km/h 3:15:22.749 Elite-Amateure 10036434190
32 238 Francis Juneau Bike Aid 16 0:12.425 43,2km/h 3:15:35.174 Elite-Amateure 10056275643
33 136 Paul Voß Radsportklub Potsdam e.V 16 0:01.792 43,2km/h 3:15:36.966 Elite-Amateure 10054441939
34 101 Sascha Weber Mountainbike Freiburg 16 0:00.018 43,2km/h 3:15:36.984 Elite-Amateure 10003356180
35 33 Max-David Briese P&S Benotti 16 0:35.718 43,1km/h 3:16:12.702 Elite-Amateure 10036237059
36 126 Max Frederic Valtey Team SNOOZE-VSD 16 0:14.959 43,0km/h 3:16:27.661 Elite-Amateure 10054122950
37 219 Leo Charrois Team XLC RSG Heilbronn 16 0:00.040 43,0km/h 3:16:27.701 Elite-Amateure 10129834682
38 239 Florenz Knauer Herrmann Radteam 16 0:00.008 43,0km/h 3:16:27.709 Elite-Amateure 10005429253
39 40 Dominik Röber P&S Benotti 16 0:02.142 43,0km/h 3:16:29.851 Elite-Amateure 10036294855
40 226 Pascal Diemar RC Amor Hamm 16 0:34.108 42,9km/h 3:17:03.959 Elite-Amateure 10013768930
41 60 Ben Grupp Racing Students 16 0:01.945 42,9km/h 3:17:05.904 Elite-Amateure 10048351046
42 98 Michael Ecklmaier Die Schwalben 1894 München 16 0:00.431 42,9km/h 3:17:06.335 Elite-Amateure 10130359694
43 201 Simon Stiebjahn Singer Racing Team 16 0:00.052 42,9km/h 3:17:06.387 Elite-Amateure 10006447955
44 192 Patrick Rieger RSC Kempten e.V. 16 0:00.411 42,9km/h 3:17:06.798 Elite-Amateure 10016319727
45 213 Jan-Eric Rinke Skull Racing-Team 16 0:00.293 42,9km/h 3:17:07.091 Elite-Amateure 10036233726
46 106 Daniel Kierok Next Level Racing 16 0:00.092 42,9km/h 3:17:07.183 Elite-Amateure 10084188304
47 65 Dominik Merseburg Team Storck Metropol Cycling 16 0:00.144 42,9km/h 3:17:07.327 Elite-Amateure 10010981087
48 1 Dennis Vogt Fratelli Racing Team 16 0:06.230 42,8km/h 3:17:13.557 Elite-Amateure 10008947424
49 153 Jakob Huschle SC Hausach 16 0:00.085 42,8km/h 3:17:13.642 Elite-Amateure 10054117694
50 95 Julian Ciupke Bike Sport Nattheim 16 0:01.144 42,8km/h 3:17:14.786 Elite-Amateure 10062596508
51 9 Martin Meiler Team Felbermayr Simplon Wels 16 0:00.452 42,8km/h 3:17:15.238 Elite-Amateure 10009745955
52 185 Richard Habermann AC Sparta Praha 16 0:00.484 42,8km/h 3:17:15.722 Elite-Amateure 10059648516
53 19 Jonas Beck BIKE AID Development 16 0:00.060 42,8km/h 3:17:15.782 Elite-Amateure 10036167240
54 63 Marc Clauss Team Storck Metropol Cycling 16 0:00.665 42,8km/h 3:17:16.447 Elite-Amateure 10014865131
55 184 Dominik Glänzner AC Sparta Praha 16 0:00.228 42,8km/h 3:17:16.675 Elite-Amateure 10106835881
56 145 Michael Gaßner RSV Moosburg 16 0:00.206 42,8km/h 3:17:16.881 Elite-Amateure 10059315480
57 236 Markus Kaufmann RSC Seerose Friedrichshafen 16 0:00.069 42,8km/h 3:17:16.950 Elite-Amateure 10053700695
58 50 Max Steller Equipe Stuttgart-Vaihingen 16 0:00.578 42,8km/h 3:17:17.528 Elite-Amateure 10078184711
59 210 Laurens Huizinga RSG Heilbronn 1892 16 0:00.307 42,8km/h 3:17:17.835 Elite-Amateure 10059928200
60 44 Christopher Bork Equipe Stuttgart-Vaihingen 16 0:00.393 42,8km/h 3:17:18.228 Elite-Amateure 10036288387
61 195 Stefan Brandlmeier Santic Wibatech 16 0:00.703 42,8km/h 3:17:18.931 Elite-Amateure 10013842486
62 24 Meo Amann Embrace The World Cycling 16 0:00.051 42,8km/h 3:17:18.982 Elite-Amateure 10093152619
63 30 Julius Baier Embrace The World Cycling 16 0:00.019 42,8km/h 3:17:19.001 Elite-Amateure 10119949271
64 225 Jonathan Malte Rottmann SARIS ROUVY Sauerland Team 16 0:02.735 42,8km/h 3:17:21.736 Elite-Amateure 10036479155
65 156 Lukas Herrmann Team 54x11 16 0:00.407 42,8km/h 3:17:22.143 Elite-Amateure 10046134190
66 27 Adrian Callies Embrace The World Cycling 16 0:00.255 42,8km/h 3:17:22.398 Elite-Amateure 10099600085
67 102 Martin Zehnle Mountainbike Freiburg 16 0:00.314 42,8km/h 3:17:22.712 Elite-Amateure 10072545573
68 205 Adrian Schmidberger TSG 1847 Leutkirch 16 0:00.302 42,8km/h 3:17:23.014 Elite-Amateure 10114362374
69 94 Raphael Hammerschmid Hrinkow Advarics Cycleang 16 0:00.131 42,8km/h 3:17:23.145 Elite-Amateure 10009786068
70 216 Franz Schlachter RU 1913 Wangen i.A. 16 0:00.448 42,8km/h 3:17:23.593 Elite-Amateure 10059212925
71 113 Benedikt Becker DJK SSG Bensheim 1984 16 0:00.069 42,8km/h 3:17:23.662 Elite-Amateure 10013650712
72 180  Bela  Wawro Team schnelleStelle 16 0:01.034 42,8km/h 3:17:24.696 Elite-Amateure 10049980848
73 142 Simon Metz RSC Felsenland Bundenthal 16 0:00.117 42,8km/h 3:17:24.813 Elite-Amateure 10059318615
74 227 Sebastian Andres Vidal Campos RV Pfeil Magstadt 16 0:00.190 42,8km/h 3:17:25.003 Elite-Amateure 10036294653
75 68 Robin Blatt Team XLC-RSG Heilbronn 16 0:00.933 42,8km/h 3:17:25.936 Elite-Amateure 10051085032
76 17 Philip Meiser Bike AID 16 0:00.046 42,8km/h 3:17:25.982 Elite-Amateure 10011217729
77 72 Nils Albert Schwendemann Team XLC-RSG Heilbronn 16 0:01.211 42,8km/h 3:17:27.193 Elite-Amateure 10053680083
78 203 Tobias Knaup RV Blitz Spich 16 0:08.967 42,8km/h 3:17:36.160 Elite-Amateure 10008024005
79 235 Wilhelm Buchmüller RSV Stuttgart-Vaihingen 16 0:00.062 42,8km/h 3:17:36.222 Elite-Amateure 10093873853
80 57 Jakob Heni Racing Students 16 0:03.811 42,7km/h 3:17:40.033 Elite-Amateure 10013411242
81 49 Paul Schudde Equipe Stuttgart-Vaihingen 16 0:01.127 42,7km/h 3:17:41.160 Elite-Amateure 10115479591
82 56 David Futterer Racing Students 16 0:06.263 42,7km/h 3:17:47.423 Elite-Amateure 10045787317
83 51 Peter Clauß Rad-Union 1913 Wangen 16 0:05.308 42,7km/h 3:17:52.731 Elite-Amateure 10056141055
84 18 Adrian Zuger Bike AID 16 0:11.316 42,7km/h 3:18:04.047 Elite-Amateure 10045724366
85 22 Patrick Lechner BIKE AID Development 16 0:00.039 42,7km/h 3:18:04.086 Elite-Amateure 10009396048
86 64 Robin Fischer Team Storck Metropol Cycling 16 0:00.469 42,7km/h 3:18:04.555 Elite-Amateure 10013156618
87 42 Luke Wilk P&S Benotti 16 0:14.463 42,6km/h 3:18:19.018 Elite-Amateure 10046173293
88 41 Jakob Schmidt P&S Benotti 16 0:01.034 42,6km/h 3:18:20.052 Elite-Amateure 10051774843
89 34 Albert Gathemann P&S Benotti 16 0:00.115 42,6km/h 3:18:20.167 Elite-Amateure 10050000349
90 31 Anton Albrecht P&S Benotti 16 0:00.238 42,6km/h 3:18:20.405 Elite-Amateure 10011122648
91 124 Alexander Sedlmayr RV Phönix 1893 Augsburg 16 5:04.380 41,5km/h 3:23:24.785 Elite-Amateure 10105041482
92 119 Benjamin Schlubkowski RSG Heilbronn 1892 16 0:00.718 41,5km/h 3:23:25.503 Elite-Amateure 10011847017
93 108 Silvan Florentin Ulm Next Level Racing 16 3:03.178 40,9km/h 3:26:28.681 Elite-Amateure 10105786362
94 132 Samuel Hendler E-Racers Top Level Augsburg 16 0:00.002 40,9km/h 3:26:28.683 Elite-Amateure 10036465617
95 150 Fabian Weidert RV Frei-Weg Serrig 16 0:33.575 40,8km/h 3:27:02.258 Elite-Amateure 10051830215
96 181  Johannes  Banzer Team schnelleStelle 16 0:05.482 40,8km/h 3:27:07.740 Elite-Amateure 10015765918
97 151 Florian Dürr RV Pfeil Magstadt 15 18:35.667 40,8km/h 3:14:15.256 Elite-Amateure 10091698427
98 176 Melf Jonas RSV Irschenberg 15 0:00.914 40,8km/h 3:14:16.170 Elite-Amateure 10138383618
99 223 Daniel Hentschel RSV Adler Empfingen 15 0:00.426 40,8km/h 3:14:16.596 Elite-Amateure 10056544718
100 165 Florian Wanner TSV Neckartenzlingen 15 0:05.532 40,7km/h 3:14:22.128 Elite-Amateure 10099267659
101 209 Benedikt Musiol KJC Ravensburg 15 0:00.044 40,7km/h 3:14:22.172 Elite-Amateure 10118663417
102 157 Johannes Ringwald Team enit.io. 15 0:00.529 40,7km/h 3:14:22.701 Elite-Amateure 10015853925
103 91 Lukas Bertle Edelsten – Hörhaus by MaD 15 0:00.126 40,7km/h 3:14:22.827 Elite-Amateure 10114265677
104 228 David Gerstmayer Cycling for all 15 0:00.404 40,7km/h 3:14:23.231 Elite-Amateure 10016219693
105 96 Tim Hauser Bike Sport Nattheim 15 0:01.289 40,7km/h 3:14:24.520 Elite-Amateure 10099343239
106 125 Sven Schmit Team SNOOZE-VSD 15 0:04.231 40,7km/h 3:14:28.751 Elite-Amateure 10015252323
107 21 Yannick Hund BIKE AID Development 15 0:00.816 40,7km/h 3:14:29.567 Elite-Amateure 10015517960
108 37 Tobias Nolde P&S Benotti 15 0:49.437 40,5km/h 3:15:19.004 Elite-Amateure 10010791737
109 76 Daniel Schilling Team XLC-RSG Heilbronn 15 0:47.901 40,4km/h 3:16:06.905 Elite-Amateure 10090156935
110 107 Alexander Kunz Next Level Racing 15 1:34.489 40,1km/h 3:17:41.394 Elite-Amateure 10116723518
111 55 Arne Burkhardt Racing Students 15 0:37.161 39,9km/h 3:18:18.555 Elite-Amateure 10008914179
112 114 Florian Dietz DJK SSG Bensheim 1984 15 0:02.417 39,9km/h 3:18:20.972 Elite-Amateure 10077530262
113 11 Nachtrodt Christian Team #heimat 15 3:17.338 39,3km/h 3:21:38.310 Elite-Amateure 10106034926
114 67 Michael Weyer Team Storck Metropol Cycling 15 0:18.963 39,2km/h 3:21:57.273 Elite-Amateure 10054438101
115 143 Cristobal Silva RSG Offenburg-Fessenbach 15 1:29.346 38,9km/h 3:23:26.619 Elite-Amateure 10051359662
116 222 Johannes Rechenauer 15 0:02.776 38,9km/h 3:23:29.395 Elite-Amateure 10133974562
117 81 Michael Schempp RSC Komet Ludwigsburg 15 3:33.171 38,3km/h 3:27:02.566 Elite-Amateure 10107229945
118 70 Mika Hofer Team XLC-RSG Heilbronn 15 0:00.011 38,3km/h 3:27:02.577 Elite-Amateure 10092554350
119 105 Carsten Hasemeyer RSV Stuttgart-Vaihingen 15 0:00.987 38,2km/h 3:27:03.564 Elite-Amateure 10036336281
120 78 Marcel Cierpinsky RSC Komet Ludwigsburg 15 0:03.936 38,2km/h 3:27:07.500 Elite-Amateure 10074166685
121 103 Morris Rommel RSV Stuttgart-Vaihingen 15 0:15.103 38,2km/h 3:27:22.603 Elite-Amateure 10127407561
122 131 Merlin Cambeis Crabbé - CC Chevigny 15 0:38.135 38,1km/h 3:28:00.738 Elite-Amateure 10036417622
123 224 Maximilian Müller Team Storck Metropol Cycling 14 17:32.860 38,0km/h 3:14:23.596 Elite-Amateure 10036166533
124 12 Pierre Heidmann Team #heimat 14 0:04.575 38,0km/h 3:14:28.171 Elite-Amateure 10114803726
125 191 Sebastian Müller XLC RSG Heilbronn 14 0:01.877 38,0km/h 3:14:30.048 Elite-Amateure 10091707016
126 46 Lukas Kegel Equipe Stuttgart-Vaihingen 14 0:30.669 37,9km/h 3:15:00.717 Elite-Amateure 10036332847
127 13 Pirmin Löffler Team #heimat 14 0:07.943 37,9km/h 3:15:08.660 Elite-Amateure 10128765359
128 186 Antonin Honsa AC Sparta Praha 14 0:00.305 37,9km/h 3:15:08.965 Elite-Amateure 10047369124
129 120 Andre Rothmeier RSG Heilbronn 1892 14 0:58.039 37,7km/h 3:16:07.004 Elite-Amateure 10130027167
130 104 Michael Steybe RSV Stuttgart-Vaihingen 14 1:16.631 37,4km/h 3:17:23.635 Elite-Amateure 10036293340
131 100 Moritz Moeller Die Schwalben 1894 München 14 0:44.532 37,3km/h 3:18:08.167 Elite-Amateure 10111840576
132 129 Peter Linde BikeBeat Racing Team 14 0:36.654 37,2km/h 3:18:44.821 Elite-Amateure 10115461710
133 215 Stefan  Geiselhart  Freundeskreis Uphill  14 0:40.460 37,1km/h 3:19:25.281 Elite-Amateure 10114804029
134 97 Felix Josef Mayer Bike Sport Nattheim 14 0:36.679 37,0km/h 3:20:01.960 Elite-Amateure 10112312038
135 140 Marius Seiter RC Pfeil Neckarsulm 14 8:33.693 35,4km/h 3:28:35.653 Elite-Amateure 10050824344
136 138 Andreas Stengele RC 1886 Villingen 13 18:17.778 35,2km/h 3:15:08.730 Elite-Amateure 10136688340
137 212 Frederic Grimm MTB-Club München e.V. 13 0:06.577 35,2km/h 3:15:15.307 Elite-Amateure 10135659231
138 135 Moritz Eisnecker Radsport Rhein-Neckar 13 4:46.686 34,3km/h 3:20:01.993 Elite-Amateure 10125834444
139 234 Melchior Reimers RSV Irschenberg 13 1:21.444 34,1km/h 3:21:23.437 Elite-Amateure 10139071207
140 208 Leo Ebner MTB Teck e.V. 13 0:33.907 34,0km/h 3:21:57.344 Elite-Amateure 10140664431
141 179 Simon  Baldus Team schnelleStelle 13 10:15.410 32,3km/h 3:32:12.754 Elite-Amateure 10128782133
DNF 90 Nicolas Kautter Edelsten – Hörhaus by MaD 13 44:36.156 41,0km/h 2:47:36.598 Elite-Amateure 10059202619
DNF 88 Simon Keppelmüller Edelsten – Hörhaus by MaD 13 0:00.103 41,0km/h 2:47:36.701 Elite-Amateure
DNF 190 Jakub Švandrlik AC Sparta Praha 13 4:16.823 39,9km/h 2:51:53.524 Elite-Amateure 10096874789
DNF 10 Jakob Putscheller Team Felbermayr Simplon Wels 14 4:55.906 43,2km/h 2:51:09.497 Elite-Amateure 10082548192
DNF 77 Bastian Schneider Team XLC-RSG Heilbronn 15 20:56.359 42,3km/h 3:07:09.950 Elite-Amateure 10052530534
DNF 229 Calvin Dik RSC Werner Otto Berlin 13 25:45.435 43,3km/h 2:38:29.007 Elite-Amateure 10036179869
DNF 242 Florian Tenbruck RWV Wendelsheim 13 3:50.296 42,3km/h 2:42:19.303 Elite-Amateure 10012788523
DNF 187 Joesf Otta AC Sparta Praha 13 4:29.676 41,1km/h 2:46:48.979 Elite-Amateure 10047394382
DNF 66 Patrick Schubert Team Storck Metropol Cycling 13 0:21.744 41,1km/h 2:47:10.723 Elite-Amateure 10005682463
DNF 53 Johannes Herrmann Rad-Union 1913 Wangen 12 24:53.663 43,4km/h 2:25:50.717 Elite-Amateure 10054427084
DNF 86 Michael Wasserrab RSC Kempten 12 0:06.323 43,4km/h 2:25:57.040 Elite-Amateure 10036380337
DNF 199 Jonathan Preuss Ulm Cycling Club 12 20:32.939 38,1km/h 2:46:29.979 Elite-Amateure Tageslizenz
DNF 211 Benjamin König Team Laura e.V. 12 25:39.717 33,0km/h 3:12:09.696 Elite-Amateure 10122928888
DNF 240 Ragnar Wirths RSC Kempten 11 24:16.723 43,7km/h 2:12:56.109 Elite-Amateure 10011961595
DNF 48 Fausto Valentin Penna Equipe Stuttgart-Vaihingen 11 0:52.901 43,4km/h 2:13:49.010 Elite-Amateure 10094636921
DNF 59 Elias Steigert Racing Students 11 3:00.778 42,4km/h 2:16:49.788 Elite-Amateure 10036163604
DNF 45 Benedikt Willi Equipe Stuttgart-Vaihingen 11 1:14.291 42,1km/h 2:18:04.079 Elite-Amateure 10053687056
DNF 74 Simon Gessler Team XLC-RSG Heilbronn 11 7:46.852 39,8km/h 2:25:50.931 Elite-Amateure 10010635628
DNF 230 Johannes Dobler RU 1913 Wangen i.a. 11 0:11.863 39,8km/h 2:26:02.794 Elite-Amateure 10107380600
DNF 196 Jan Puschmann RC-Herpersdorf 1919 11 4:38.334 38,5km/h 2:30:41.128 Elite-Amateure 10012236431
DNF 207 Dennis Schwenker RV Pfeil Magstadt 11 0:49.238 38,3km/h 2:31:30.366 Elite-Amateure 10137388154
DNF 243 Nino Häberlein RSV Stuttgart-Vaihingen 11 5:12.192 37,1km/h 2:36:42.558 Elite-Amateure 10075496801
DNF 160 Jonas Eichardt Team Pfälzer Land 11 4:13.847 36,1km/h 2:40:56.405 Elite-Amateure 10008923071
DNF 73 Lukas Nathan Adrion Team XLC-RSG Heilbronn 10 24:54.377 43,7km/h 2:00:53.571 Elite-Amateure 10012086382
DNF 206 Marian Pohlenz Team Storck Metropol Cycling 10 0:24.736 43,5km/h 2:01:18.307 Elite-Amateure 10107746267
DNF 237 Kilian Steigner VfR Büttgen 1912 10 3:24.876 42,3km/h 2:04:43.183 Elite-Amateure 10048454211
DNF 220 Markus Reh ATS Kulmbach 1861 eV 10 6:49.440 40,1km/h 2:11:32.623 Elite-Amateure 10108839640
DNF 137 Erik Danner RadTeam DANNER 10 5:15.846 38,6km/h 2:16:48.469 Elite-Amateure 10051100388
DNF 217 Philipp Molter RSV Seerose Friedrichshafen 10 13:09.220 35,2km/h 2:29:57.689 Elite-Amateure 10140667158
DNF 193 Niklas Zankl TSV Neckartenzlingen 10 3:13.430 34,5km/h 2:33:11.119 Elite-Amateure 10050774228
DNF 163 Uwe Hardter TSG Münsingen 9 26:36.848 43,9km/h 1:48:12.250 Elite-Amateure 10001423759
DNF 122 Joscha Slongo RV Deißlingen 9 0:07.802 43,9km/h 1:48:20.052 Elite-Amateure 10115425637
DNF 164 Manuel Kaindl TSV Gaimersheim 1908 9 0:02.895 43,8km/h 1:48:22.947 Elite-Amateure 10014045681
DNF 83 Moritz Augenstein RSC Kempten 9 0:00.889 43,8km/h 1:48:23.836 Elite-Amateure 10010660987
DNF 158 Stefan Huggenberger Team Laura Lauingen 9 2:49.357 42,7km/h 1:51:13.193 Elite-Amateure 10044368689
DNF 62 Johannes Brönner Team Storck Metropol Cycling 9 6:22.298 40,4km/h 1:57:35.491 Elite-Amateure 10106503253
DNF 127 Matthias Veit 1. RMC 1887 Reutlingen 9 2:02.318 39,7km/h 1:59:37.809 Elite-Amateure 10051784341
DNF 148 Moritz Henninger RV Adler Empfingen 9 0:32.886 39,5km/h 2:00:10.695 Elite-Amateure 10045718306
DNF 173 Marc Zeltner RSG Heilbronn 1892 9 1:46.009 39,0km/h 2:01:56.704 Elite-Amateure 10015075295
DNF 3 Francisco Lausen Fratelli Racing Team 9 13:05.040 35,2km/h 2:15:01.744 Elite-Amateure 10048395405
DNF 14 Simon Mild Team #heimat 9 1:52.412 34,7km/h 2:16:54.156 Elite-Amateure 10015767837
DNF 241 Jonas Tenbruck RWV Wendelsheim 8 25:21.357 44,2km/h 1:35:32.027 Elite-Amateure 10013401542
DNF 233 Lomas Wefing Radsport Rhein-Neckar 8 1:59.745 43,3km/h 1:37:31.772 Elite-Amateure 10045788226
DNF 23 Luka Zetzsche BIKE AID Development 8 8:28.847 39,8km/h 1:46:00.619 Elite-Amateure 10015127233
DNF 109 Joshua Arnold UC Haguenau 8 0:03.199 39,8km/h 1:46:03.818 Elite-Amateure 10011058182
DNF 112 Bastian Becker DJK SSG Bensheim 1984 8 2:27.463 38,9km/h 1:48:31.281 Elite-Amateure 10012859857
DNF 200 Jozo Lubina RSV Stuttgart-Vaihingen 8 0:18.588 38,8km/h 1:48:49.869 Elite-Amateure 10140664229
DNF 75 Manuel Schaaf Team XLC-RSG Heilbronn 8 0:04.968 38,8km/h 1:48:54.837 Elite-Amateure 10049153217
DNF 218 Anton Fursov Ukranie 8 2:06.701 38,0km/h 1:51:01.538 Elite-Amateure 10061623474
DNF 82 Benni Stauder RSC Komet Ludwigsburg 8 7:45.795 35,6km/h 1:58:47.333 Elite-Amateure 10127399679
DNF 80 Urs Rudolph RSC Komet Ludwigsburg 8 10:36.172 32,6km/h 2:09:23.505 Elite-Amateure 10092550916
DNF 121 David Graf RV Deißlingen 7 21:37.083 44,0km/h 1:23:54.735 Elite-Amateure 10064024630
DNF 89 Gregor Stadlbauer Edelsten – Hörhaus by MaD 7 15:39.338 37,1km/h 1:39:34.073 Elite-Amateure
DNF 79 Pascal Marggraff RSC Komet Ludwigsburg 7 5:55.333 35,0km/h 1:45:29.406 Elite-Amateure 10009639659
DNF 20 Jan Emmerich BIKE AID Development 6 30:09.869 30,9km/h 1:42:22.588 Elite-Amateure 10114361061
DNF 197 Herbert Brand RC-Herpersdorf 1919 6 0:53.144 30,7km/h 1:43:15.732 Elite-Amateure 10063263582
DNF 5 Marco Peluso Fratelli Racing Team 5 26:03.654 44,4km/h 59:30.273 Elite-Amateure 10011909459
DNF 38 Tim Oelke P&S Benotti 5 0:03.256 44,3km/h 59:33.529 Elite-Amateure 10048581018
DNF 161 Jesko Vietense Team stilum - Rheinbach 5 11:20.222 37,2km/h 1:10:53.751 Elite-Amateure 10036481074
DNF 123 Fabian Dany RV Phönix 1893 Augsburg 4 21:18.706 44,3km/h 47:43.298 Elite-Amateure 10126281452
DNF 110 Lukas Baldinger UC Haguenau 2 23:09.800 44,9km/h 23:31.708 Elite-Amateure 10011058384
DNF 117 Nils Puschmann Santic Wibatech 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10055709609
DNF 4 Martin Reinert Fratelli Racing Team 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10007603568
DNF 154 Florian Pfeiffer Schleudergang 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10092558794
DNF 172 Sebastian Müller Team XLC-RSG Heilbronn 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10091707016
DNF 71 Jan Hoheneder Team XLC-RSG Heilbronn 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10094481620
DNF 111 Leon Heinemann UC Haguenau 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10050994601
DNF 43 Markus Blume Equipe Stuttgart-Vaihingen 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10123098741
DNF 194 Enzo Decker Bike AID 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10036425908
DNF 174 Huber Julian Team XLC-RSG Heilbronn 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10036165422
DNF 175 Jan-Ole Zilse ROSE Racing Circle 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10043839536
DNF 144 Holger Kirste RSV Götting-Bruckmühl 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10099344653
DNF 177 Philip Schenk Freundeskreis Uphill  0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10084741608
DNF 115 Tobias Haupt RMV Concordia Strullendorf 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10123227770
DNF 146 Christoph Braun RSV Unterweissach 1905 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10048355490
DNF 221 Marcel Mändl RSV Atterbiker 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10140285323
DNF 25 Denis Bojarkin Embrace The World Cycling 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10012859958
DNF 52 Thomas Dobner Rad-Union 1913 Wangen 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10055101236
DNF 147 Martin Alexander Salmon RV 1908 Dudenhofen 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10053551660
DNF 85 Fabian Walk RSC Kempten 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10116686839
DNF 116 Yannik Lubas RMV Concordia Strullendorf 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10137407150
DNF 139 Josef Schafbauer RC 1894 Herzogenaurach 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10011295531
DNF 162 Linus Stari Team Vorarlberg 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10089863208
DNF 183  Vince  Vonhof Team schnelleStelle 0 0:00.000 0,0km/h 0.000 Elite-Amateure 10050818280
