9. Etappe ISC Geislingen



R6 – Elite, Amateure, Junioren; 100 Rd.

download pdf / csv

Pos. StartNr. First name Name Club Laps Pts. Av.speed Class License
1 89 Philip SCHENK Freundeskreis Uphill 99 10 47,8km/h Amateure 10084741608
2 46 Julian CIUPKE Bike Sport Nattheim e.V. 99 3 47,8km/h Elite 10062596508
3 152 Scott Neo OTTO KJC Ravensburg 99 3 47,8km/h U19m 10059219288
4 5 Fabian KRUSCHEWSKI Team Embrace The World 99 3 47,8km/h Elite 10014542304
5 1 Nathan MÜLLER Team Maisch sportswear - RSG Heilbronn 98 29 47,5km/h Elite 10008915189
6 25 Moritz HENNINGER Radfahrverein Adler Empfingen e. V. 98 19 47,4km/h Elite 10045718306
7 2 Daniel MÜLLER Team Maisch sportswear - RSG Heilbronn 98 11 47,5km/h Elite 10052531342
8 6 Mario BOLL Team Embrace The World 98 10 47,5km/h Elite 10048389644
9 95 Axel SCHÄFER MRSC Ottenbach 98 9 47,2km/h Amateure 10048360241
10 36 Stephan DUFFNER RC 1886 Villingen 98 8 47,3km/h Elite 10046184916
11 9 David GRAF RV Radlerlust 1909 Deißlingen 98 6 47,3km/h Elite 10064024630
12 39 Lorenz BOCK The Quality Group RSV Tailfingen 98 5 47,4km/h Elite 10112991745
13 82 Leonhard DE ARAUJO ALBRECHT RV Weingarten/ Racingteam 98 2 47,3km/h Amateure 10036344163
14 10 Florent GENESTET BikeBeat Racing Team - RSC Komet Ludwigsburg 98 1 47,2km/h Elite 10102510489
15 69 Marcel CIERPINSKY BikeBeat Racing Team - RSC Komet Ludwigsburg 98 1 47,3km/h Amateure 10074166685
16 162 Lukas MAURER Rad-Union Wangen 98 1 47,3km/h Amateure 10128086258
17 30 Frederik ALBERT RV Pfeil Magstadt 98 0 47,4km/h Elite 10099334246
18 163 Matthias GUMMICH RC 1886 Villingen 98 0 47,4km/h Amateure 10046170162
19 104 Noah NEEF VBC Waldshut-Tiengen 98 0 47,4km/h Amateure
20 105 Jan HOHENEDER Team Maisch sportswear - RSG Heilbronn 98 0 47,4km/h Amateure 10094481620
21 99 Vincent SEVERIN RV Pfeil Magstadt 98 0 47,4km/h Amateure 10123262126
22 28 Christian GRUPP MRSC Ottenbach 98 0 47,3km/h Elite 10102518472
23 161 Morris ROMMEL RSV Stuttgart-Vaihingen 98 0 47,3km/h Amateure 10127407561
24 41 Mike KRINKE RSV Schwalbe Ellmendingen 98 0 47,3km/h Elite 10086440219
25 147 Felix WÖRNER RSV Öschelbronn 98 0 47,3km/h U19m 10048499879
26 164 Sebastian MICK RC 1886 Villingen 98 0 47,3km/h Amateure 10128085854
27 45 Tim HAUSER Bike Sport Nattheim e.V. 98 0 47,3km/h Elite 10099343239
28 92 Konstantin HESS MRSC Ottenbach 98 0 47,3km/h Amateure 10126663792
29 91 Tobias BAUR MRSC Ottenbach 98 0 47,3km/h Amateure 10105800914
30 126 Sven LOTH VFL Pfullingen Team Axel Schäfer 98 0 47,3km/h Amateure 10091707723
31 166 Luca ROTH RSV Seerose Friedrichshafen 98 0 47,3km/h Amateure 10129758092
32 142 Maximilian SEIDLER RSV Seerose Friedrichshafen 98 0 47,3km/h U19m 10112991442
33 160 Jonas HENNINGER Radfahrverein Adler Empfingen e. V. 98 0 47,3km/h Amateure 10059218278
34 63 Joscha SLONGO RV Radlerlust 1909 Deißlingen 98 0 47,3km/h Amateure 10115425637
35 118 Tobias WELLANDT The Quality Group RSV Tailfingen 98 0 47,3km/h Amateure 10088114679
36 81 Simon PFEFFER RSG Zollern Alb ´82 98 0 47,2km/h Amateure 10056137318
37 111 Sascha DE POEL RC 1886 Villingen 98 0 47,1km/h Elite 10048396415
38 93 Niklas MÜLLER MRSC Ottenbach 97 0 46,8km/h Amateure
39 127 Tobias KÜBLER RV Schwalbe Leonberg-Eltingen e.V. 97 0 46,8km/h Amateure 10088120440
40 97 Robin WEBER MRSC Ottenbach 97 0 46,8km/h Amateure 10090987091
DNF 68 Urs RUDOLPH BikeBeat Racing Team - RSC Komet Ludwigsburg 12 0 47,1km/h Amateure 10092550916
DNF 86 Benjamin PREMIATI Freundeskreis Uphill 4 0 47,3km/h Amateure 10052521036