9. Etappe ISC Geislingen



R2 – Frauen und Masters; 60 Rd.

download pdf / csv

Pos. StartNr. First name Name Club Laps Pts. Av.speed Class License
1 211 Peter MAYER RSV Edelweiß Oberhausen 60 28 42,0km/h Masters4 10064019576
2 220 Gerhard WÄLZLEIN RC Herpersdorf 1919 60 25 42,0km/h Masters4 10052820019
3 214 Hans EBERWEIN RSV Schwalbe Ellmendingen 60 7 42,0km/h Masters4 10036166432
4 236 Thomas HUTT RC 1886 Villingen 60 6 41,9km/h Masters3F 10046164001
5 207 Markus BRENNER Radfahrverein Adler Empfingen e. V. 60 4 42,0km/h Masters4 10053673922
6 210 Uwe HAHN RV Pfeil Magstadt 60 3 41,9km/h Masters4 10053701406
7 217 Otto SCHÄDLER RSV Seerose Friedrichshafen 60 2 41,9km/h Masters4 10050908715
8 202 Otto HUGGENBERGER Team Laura e. V. 60 1 41,9km/h Masters4 10045755486
9 203 Adolf STARK RSG Offenburg-Fessenbach 60 1 41,9km/h Masters4 10036156631
10 244 Iris BÄCHLE RSG Zollernalb 60 0 42,0km/h EliteW 10076664235
11 255 Kati ROTHE Bike Sport Nattheim e.V. 60 0 42,0km/h EliteW 10073993200
12 243 Franziska KELLER RSC AUTO BROSCH Kempten 60 0 42,0km/h EliteW 10117377963
13 249 Katharina BECKER RSV Schwalbe Ellmendingen 60 0 42,0km/h EliteW 10125220819
14 246 Lisa WIESSLER RIG Freiburg 60 0 41,9km/h EliteW 10015223728
15 219 Horst RINDERKNECHT RSV Öschelbronn 60 0 41,9km/h Masters4 10051788583
16 208 Gerhard BÖKEL MRSC Ottenbach 60 0 41,9km/h Masters4 10045712545
17 205 Andreas HALLER RU-Wangen 60 0 41,9km/h Masters4 10048544036
18 240 Claudia MAREK Team Baden-Forchheim 60 0 41,9km/h EliteW 10045790549
19 245 Maike DERNBACH TSV Betzingen 60 0 41,9km/h EliteW 10056135904
20 237 Harry GAMP RSV Waldlust Ebringen 60 0 41,9km/h Masters4 10053687258
21 215 Willi SPIESZ RSV Schwalbe Ellmendingen 60 0 41,9km/h Masters4 10036152284
22 221 Zenon OPOKA RSV Stuttgart Vaihingen 59 0 41,2km/h Masters4 10052530029
23 254 Melina FRITZ Velo Club Hohentwiel Singen e.V. 59 0 41,2km/h EliteW
24 230 Jochen FEILHAUER Radfahrverein Adler Empfingen e. V. 59 0 41,2km/h Masters3F 10045725275
25 213 Ulrich BOCK The Quality Group RSV Tailfingen 59 0 40,5km/h Masters4 10056146917
26 270 Nina HAFNER TSV Betzingen 57 0 39,8km/h U19w 10112920815
27 212 Joachim BROGHAMMER R.V Edelweiß Sulgen 54 0 37,5km/h Masters4 10045736389
28 247 Annika STRÖLIN MRSC Ottenbach 53 0 36,8km/h EliteW 10045737706
29 231 Ralf STRÖLIN MRSC Ottenbach 47 0 32,7km/h Masters3F 10045741039
30 242 Marisa STRÖLIN MRSC Ottenbach 46 0 32,0km/h EliteW 10045733258