6. Etappe ISC Wilflingen



R2 – Masters-Serie; 17 Rd.

download pdf / csv

Pos. StartNr. First name Name Club Laps Gap Av.speed Class License
1 302 Daniel HÖHN Team Ur-Krostitzer alkoholfrei 17 - 39,7km/h Masters2 10081978926
2 375 Benedikt BENZ RSG Offenburg-Fessenbach 17 0:00.154 39,7km/h U17m 10036154005
3 304 Stefan HUGGENBERGER Team Laura e. V. 17 1:37.545 38,9km/h Masters2 10044368689
4 314 Daniel HENTSCHEL Radfahrverein Adler Empfingen e. V. 17 0:00.826 38,9km/h Masters2 10056544718
5 318 Sebastian VIDAL CAMPOS RV Pfeil Magstadt 17 1:55.506 38,0km/h Masters2 10036294653
6 305 Carsten HASEMEYER RSV Stuttgart Vaihingen 17 0:00.243 38,0km/h Masters2 10036336281
7 365 Roland KIENZLER RC 1886 Villingen 17 0:00.116 38,0km/h Masters3 10012727491
8 352 Thomas FISCHER 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. 17 0:00.888 38,0km/h Masters3 10045733460
9 321 Thomas HALTER The Quality Group RSV Tailfingen 17 0:00.541 38,0km/h Masters2 10050774430
10 385 Florian MAST RSV Öschelbronn 17 0:22.334 37,8km/h U17m 10106036340
11 358 Stefan BOCK The Quality Group RSV Tailfingen 16 1 laps 37,4km/h Masters3 10050774329
12 360 Christoph TIMM Velo Club Hohentwiel Singen e.V. 16 0:00.269 37,4km/h Masters3 10099290392
13 357 Richard SCHLUDE RV Pfeil Magstadt 16 0:00.075 37,4km/h Masters3 10036343961
14 344 Christian FEGER RSV-Hofweier 16 0:00.267 37,4km/h Masters3 10054055858
15 373 Elias HENTSCHEL Radfahrverein Adler Empfingen e. V. 16 0:00.118 37,4km/h U17m 10082318729
16 319 Michael SCHICK RV Pfeil Magstadt 16 0:01.644 37,4km/h Masters2 10053698978
17 359 Eckart BLAU RSV Schwalbe Ellmendingen 16 0:00.005 37,4km/h Masters3 10076600678
18 342 Hermann DANNER Team Laura e. V. 16 0:00.063 37,4km/h Masters3 10122920606
19 340 Juris ALAINIS RSC Kempten 16 0:00.178 37,4km/h Masters3 10049042574
20 333 Andre DEUSCHLE RSV Stuttgart Vaihingen 16 0:02.724 37,4km/h Masters2 10049345803
21 329 Jan BAUER RSV Stuttgart Vaihingen 16 0:37.847 37,1km/h Masters2 10052547813
22 315 Christos SLAVOUDIS RV Pfeil Magstadt 16 1:49.796 36,3km/h Masters2 10036315265
23 370 Jakob LANGMANN R.V. Pfeil Tübingen 1905 16 0:01.843 36,3km/h U17m 10123269196
24 316 Christos DELLIOS RV Pfeil Magstadt 16 0:10.813 36,2km/h Masters2 10015241108
25 320 Michael KOLLROSS TSV Schmiden 16 0:01.818 36,2km/h Masters2 10036288589
26 317 Ioannis FOTIOU RV Pfeil Magstadt 16 1:03.777 35,7km/h Masters2 10072418867
27 389 Malcom OTTO KJC Ravensburg 16 0:02.915 35,7km/h U17m 10059611837
28 380 Fritz STIHLER Radsport Rhein-Neckar 15 1 laps 34,7km/h U17m 10082318527
29 355 Markus ZWISSLER RV Pfeil Magstadt 15 0:19.216 34,6km/h Masters3 10036293138
30 374 Dennis STIEB 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. 15 0:00.165 34,6km/h U17m 10126280341
31 378 Julian FLEIG RV Frisch Auf Neuhausen / Singer Racing Team 15 0:00.368 34,6km/h U17m 10104344500
32 345 Klaus-Dieter BOß SC Onstmettingen/Team Zweirad Joos 15 0:00.656 34,6km/h Masters3 10059443806
33 326 Markus HACKIUS RSV Öschelbronn 15 0:03.798 34,6km/h Masters2 10059443705
34 346 Hartmut LANGE RC 1886 Villingen 15 3:32.468 33,2km/h Masters3 10079784605
35 356 Frank GODULLA RV Pfeil Magstadt 15 0:28.226 33,0km/h Masters3 10036322743
36 307 Manuel RESTLE SC Onstmettingen/Team Zweirad Joos 14 1 laps 32,6km/h Masters2 10059443907
37 313 Markus ABT Radfahrverein Adler Empfingen e. V. 14 0:58.315 32,2km/h Masters2 10045729420
DNF 322 Daniel LOHSE The Quality Group RSV Tailfingen 11 3 laps 32,8km/h Masters2 10050779884
DNF 306 Timo RÖCKER SC Onstmettingen/Team Zweirad Joos 7 4 laps 39,1km/h Masters2 10059640230