3. Etappe ISC Durchhausen



R2 – Masters Serie, 40 Rd.

download pdf / csv

Pos. StartNr. First name Name Club Laps Gap Av.speed Class License
1 302 Daniel HÖHN Team Ur-Krostitzer alkoholfrei 40 - 42,3km/h Masters2 10081978926
2 304 Stefan HUGGENBERGER Team Laura e. V. 40 0:00.161 42,3km/h Masters2 10044368689
3 305 Carsten HASEMEYER RSV Stuttgart Vaihingen 40 0:00.303 42,3km/h Masters2 10036336281
4 318 Sebastian VIDAL CAMPOS RV Pfeil Magstadt 39 1 laps 41,2km/h Masters2 10036294653
5 358 Stefan BOCK The Quality Group RSV Tailfingen 39 0:00.471 41,2km/h Masters3 10050774329
6 357 Richard SCHLUDE RV Pfeil Magstadt 39 0:00.048 41,2km/h Masters3 10036343961
7 361 Christian EMINGER RC Brugg/RV Stegen k4h 39 0:00.402 41,2km/h Masters3 10001588558
8 319 Michael SCHICK RV Pfeil Magstadt 39 0:00.497 41,2km/h Masters2 10053698978
9 311 Steffen ULMER Freundeskreis Uphill 39 0:00.360 41,2km/h Masters2 10046182387
10 321 Thomas HALTER The Quality Group RSV Tailfingen 39 0:00.040 41,2km/h Masters2 10050774430
11 349 Eberhard JANZEN RSV Stuttgart Vaihingen 39 0:00.143 41,2km/h Masters3 10089052347
12 329 Jan BAUER RSV Stuttgart Vaihingen 39 0:00.983 41,2km/h Masters2 10052547813
13 330 Marcel ARENA RC 1886 Villingen 39 0:00.017 41,2km/h Masters2 10048346905
14 322 Daniel LOHSE The Quality Group RSV Tailfingen 39 0:00.095 41,2km/h Masters2 10050779884
15 306 Timo RÖCKER SC Onstmettingen/Team Zweirad Joos 39 0:00.292 41,2km/h Masters2 10059640230
16 309 Tim RAPPOLD Freundeskreis Uphill 39 0:00.911 41,2km/h Masters2 10114824136
17 355 Markus ZWISSLER RV Pfeil Magstadt 39 0:00.246 41,2km/h Masters3 10036293138
18 341 Michael LUTZ RKV Neuhausen 39 0:00.234 41,2km/h Masters3 10051761406
19 301 Marco GODINHO RV Weingarten 39 0:04.227 41,2km/h Masters2 10054161043
20 352 Thomas FISCHER 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. 39 0:00.190 41,2km/h Masters3 10045733460
21 348 Reinert TSCHINKEL RSV Stuttgart Vaihingen 39 0:01.668 41,1km/h Masters3 10127400689
22 303 Andreas BRAND RV Kirchentellinsfurt 39 0:16.487 41,0km/h Masters2 10055443766
23 356 Frank GODULLA RV Pfeil Magstadt 38 1 laps 40,1km/h Masters3 10036322743
24 316 Christos DELLIOS RV Pfeil Magstadt 38 0:00.045 40,1km/h Masters2 10015241108
25 313 Markus ABT Radfahrverein Adler Empfingen e. V. 38 0:00.932 40,1km/h Masters2 10045729420
26 317 Ioannis FOTIOU RV Pfeil Magstadt 38 0:03.885 40,1km/h Masters2 10072418867
27 315 Christos SLAVOUDIS RV Pfeil Magstadt 38 0:00.036 40,1km/h Masters2 10036315265
28 320 Michael KOLLROSS TSV Schmiden 38 0:00.059 40,1km/h Masters2 10036288589
29 373 Elias HENTSCHEL Radfahrverein Adler Empfingen e. V. 38 1:51.032 39,2km/h U17m 10082318729
30 332 Bjoern DOELKER RC 1886 Villingen 37 1 laps 38,1km/h Masters2 10015868069
31 326 Markus HACKIUS RSV Öschelbronn 36 1 laps 37,0km/h Masters2
32 374 Dennis STIEB 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. 35 1 laps 36,9km/h U17m 10126280341
33 376 Jeremias STETTINIUS RSG Offenburg-Fessenbach 35 0:00.956 36,8km/h U17m 10100522696
34 378 Julian FLEIG RV Frisch Auf Neuhausen / Singer Racing Team 35 1:53.756 36,0km/h U17m 10104344500
35 377 Luis LACHMANN RV Frisch Auf Neuhausen / Singer Racing Team 33 2 laps 34,6km/h U17m 10104324894
DNF 310 Stefan SCHEUERMANN Freundeskreis Uphill 35 -2 laps 40,6km/h Masters2 10079726708
DNF 314 Daniel HENTSCHEL Radfahrverein Adler Empfingen e. V. 19 16 laps 42,3km/h Masters2 10056544718
DNF 331 Nazzareno SCARMATO RC 1886 Villingen 15 4 laps 38,8km/h Masters2 10091273445
DNF 382 Bennet BECKER RSV Stuttgart-Vaihingen 1 14 laps 36,5km/h U17m 10093859305