3. Etappe ISC Durchhausen



R1 – Frauen und Masters, 35 Rd.

download pdf / csv

Pos. StartNr. First name Name Club Laps Gap Av.speed Class License
1 217 Otto SCHÄDLER RSV Seerose Friedrichshafen 36 - 37,5km/h Masters4 10050908715
2 236 Thomas HUTT RC 1886 Villingen 36 0:05.588 37,5km/h Masters3_FM 10046164001
3 211 Peter MAYER RSV Edelweiß Oberhausen 36 0:16.213 37,3km/h Masters4 10064019576
4 214 Hans EBERWEIN RSV Schwalbe Ellmendingen 36 0:54.362 36,9km/h Masters4 10036166432
5 260 Alexa HÜNI RSV Seerose Friedrichshafen 36 0:00.383 36,9km/h FrauenMasters 10003771159
6 209 Werner BRÜHL MRSC Ottenbach 36 0:00.466 36,9km/h Masters4 10045721639
7 207 Markus BRENNER Radfahrverein Adler Empfingen e. V. 36 0:00.560 36,9km/h Masters4 10053673922
8 221 Zenon OPOKA RSV Stuttgart Vaihingen 36 0:01.015 36,9km/h Masters4 10052530029
9 255 Kati ROTHE Bike Sport Nattheim e.V. 36 0:00.095 36,9km/h EliteFrauen 10073993200
10 235 Hartmut LANGE RC 1886 Villingen 36 0:00.016 36,9km/h Masters3_FM 10079784605
11 210 Uwe HAHN RV Pfeil Magstadt 36 0:00.201 36,9km/h Masters4 10053701406
12 205 Andreas HALLER RU-Wangen 36 0:01.006 36,9km/h Masters4 10048544036
13 215 Willi SPIESZ RSV Schwalbe Ellmendingen 36 0:00.372 36,9km/h Masters4 10036152284
14 203 Adolf STARK RSG Offenburg-Fessenbach 36 0:01.082 36,9km/h Masters4 10036156631
15 240 Claudia MAREK Team Baden-Forchheim 36 0:00.969 36,9km/h EliteFrauen 10045790549
16 237 Harry GAMP RSV Waldlust Ebringen 36 0:04.113 36,8km/h Masters4 10053687258
17 208 Gerhard BÖKEL MRSC Ottenbach 36 0:15.641 36,7km/h Masters4 10045712545
18 213 Ulrich BOCK The Quality Group RSV Tailfingen 36 0:52.726 36,3km/h Masters4 10056146917
19 202 Otto HUGGENBERGER Team Laura e. V. 35 1 laps 35,7km/h Masters4 10045755486
20 270 Nina HAFNER TSV Betzingen 34 1 laps 35,3km/h U19w 10112920815
21 216 Kurt WERHEIT RV Blitz Spich 34 0:05.984 35,2km/h Masters4 10050821112
22 251 Claire FIEBIG RSV Seerose Friedrichshafen 34 1:02.581 34,8km/h EliteFrauen 10063117173
23 272 Nathalie DUSCHL RSV Seerose Friedrichshafen 33 1 laps 34,2km/h U19w 10112991543
24 212 Joachim BROGHAMMER R.V Edelweiß Sulgen 33 0:56.610 33,9km/h Masters4 10045736389
25 299 Aliena KNECHT RSV Seerose Friedrichshafen 33 0:11.886 33,8km/h EliteFrauen 10115428263
26 201 Jürgen SCHULZ 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. 33 1:07.481 33,3km/h Masters4 10036342951
27 247 Annika STRÖLIN MRSC Ottenbach 32 1 laps 32,7km/h EliteFrauen 10045737706
28 254 Melina FRITZ Velo Club Hohentwiel Singen e.V. 32 0:25.075 32,5km/h EliteFrauen
29 271 Sophia DUNZ RSC 1962 Biberach e.V. 27 5 laps 28,1km/h U19w 10091762182
30 231 Ralf STRÖLIN MRSC Ottenbach 26 1 laps 26,7km/h Masters3_FM 10045741039
31 242 Marisa STRÖLIN MRSC Ottenbach 25 1 laps 25,6km/h EliteFrauen 10045733258
DNF 250 Jennifer BECHT RSV Schwalbe Ellmendingen 2 23 laps 35,8km/h EliteFrauen 10105045324
DNF 219 Horst RINDERKNECHT RSV Öschelbronn 2 0:00.858 35,7km/h Masters4 10051788583