2. Etappe ISC Bodelshausen



R6 – Frauen und Masters

download

Pos. StartNr. First name Name Club Laps Gap Av.speed Class
1 249 Katharina BECKER RSV Schwalbe Ellmendingen 10 - 31,1km/h EliteFrauen
2 244 Iris BÄCHLE RSG Zollernalb 10 0:00.268 31,1km/h EliteFrauen
3 255 Kati ROTHE Bike Sport Nattheim e.V. 10 0:00.357 31,1km/h EliteFrauen
4 214 Hans EBERWEIN RSV Schwalbe Ellmendingen 10 0:02.099 31,1km/h Masters4
5 270 Nina HAFNER TSV Betzingen 10 0:10.750 31,0km/h U19w
6 232 Klaus ALBRECHT 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. 10 0:01.149 31,0km/h Masters3_FM
7 217 Otto SCHÄDLER RSV Seerose Friedrichshafen 10 0:20.594 30,9km/h Masters4
8 240 Claudia MAREK Team Baden-Forchheim 10 0:01.798 30,9km/h EliteFrauen
9 237 Harry GAMP RSV Waldlust Ebringen 10 0:01.047 30,9km/h Masters4
10 272 Nathalie DUSCHL RSV Seerose Friedrichshafen 10 0:32.338 30,7km/h U19w
11 215 Willi SPIESZ RSV Schwalbe Ellmendingen 10 0:09.718 30,6km/h Masters4
12 213 Ulrich BOCK The Quality Group RSV Tailfingen 10 0:07.806 30,6km/h Masters4
13 202 Otto HUGGENBERGER Team Laura e. V. 10 6:09.939 28,6km/h Masters4
14 254 Melina FRITZ Velo Club Hohentwiel Singen e.V. 9 1 laps 28,0km/h EliteFrauen
15 212 Joachim BROGHAMMER R.V Edelweiß Sulgen 9 0:21.631 27,9km/h Masters4
16 231 Ralf STRÖLIN MRSC Ottenbach 8 1 laps 22,9km/h Masters3_FM
17 242 Marisa STRÖLIN MRSC Ottenbach 7 1 laps 21,3km/h EliteFrauen