2. Etappe ISC Bodelshausen



R1 – Masters Serie

download pdf / csv

Pos. StartNr. First name Name Club Laps Gap Av.speed Class Last passing License
1 314 Daniel HENTSCHEL Radfahrverein Adler Empfingen e. V. 15 - 37,2km/h Masters2 11:52:53.532 10056544718
2 347 Sven HARTMANN RSV Stuttgart Vaihingen 15 2:08.196 36,5km/h Masters3 11:55:01.728 10058893936
3 317 Ioannis FOTIOU RV Pfeil Magstadt 15 0:00.263 36,5km/h Masters2 11:55:01.991 10072418867
4 357 Richard SCHLUDE RV Pfeil Magstadt 15 1:54.385 35,9km/h Masters3 11:56:56.376 10036343961
5 318 Sebastian VIDAL CAMPOS RV Pfeil Magstadt 15 0:56.649 35,6km/h Masters2 11:57:53.025 10036294653
6 304 Stefan HUGGENBERGER Team Laura e. V. 15 0:00.174 35,6km/h Masters2 11:57:53.199 10044368689
7 305 Carsten HASEMEYER RSV Stuttgart Vaihingen 15 0:00.058 35,6km/h Masters2 11:57:53.257 10036336281
8 321 Thomas HALTER The Quality Group RSV Tailfingen 15 0:00.563 35,6km/h Masters2 11:57:53.820 10050774430
9 301 Marco GODINHO RV Weingarten 15 0:00.590 35,6km/h Masters2 11:57:54.410 10054161043
10 329 Jan BAUER RSV Stuttgart Vaihingen 15 0:07.280 35,5km/h Masters2 11:58:01.690 10052547813
11 306 Timo RÖCKER SC Onstmettingen/Team Zweirad Joos 15 2:45.995 34,7km/h Masters2 12:00:47.685 10059640230
12 385 Florian MAST RSV Öschelbronn 15 0:00.281 34,7km/h U17m 12:00:47.966 10106036340
13 327 Fanian WEISER RSF Überlingen 15 0:01.478 34,7km/h Masters2 12:00:49.444 10126497983
14 320 Michael KOLLROSS TSV Schmiden 15 0:05.205 34,7km/h Masters2 12:00:54.649 10036288589
15 344 Christian FEGER RSV-Hofweier 15 0:01.003 34,7km/h Masters3 12:00:55.652 10054055858
16 373 Elias HENTSCHEL Radfahrverein Adler Empfingen e. V. 14 1 laps 34,2km/h U17m 11:54:29.947 10082318729
17 342 Hermann DANNER Team Laura e. V. 14 0:01.754 34,2km/h Masters3 11:54:31.701 10122920606
18 316 Christos DELLIOS RV Pfeil Magstadt 14 2:24.828 33,5km/h Masters2 11:56:56.529 10015241108
19 389 Malcom OTTO KJC Ravensburg 14 3:25.457 32,5km/h U17m 12:00:21.986 10059611837
20 348 Reinert TSCHINKEL RSV Stuttgart Vaihingen 14 0:38.874 32,3km/h Masters3 12:01:00.860 10127400689
21 331 Nazzareno SCARMATO RC 1886 Villingen 14 0:11.872 32,3km/h Masters2 12:01:12.732 10091273445
22 374 Dennis STIEB 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. 13 1 laps 31,6km/h U17m 11:55:07.328 10126280341
DNF 386 Pius KÜHNLE KJC Ravensburg 11 2 laps 32,8km/h U17m 11:34:39.605 10089044768
DNF 376 Jeremias STETTINIUS RSG Offenburg-Fessenbach 8 3 laps 31,8km/h U17m 11:12:01.072 10100522696
DNF 315 Christos SLAVOUDIS RV Pfeil Magstadt 7 1 laps 35,4km/h Masters2 10:57:26.192 10036315265
DNF 319 Michael SCHICK RV Pfeil Magstadt 7 1:21.635 34,5km/h Masters2 10:58:47.827 10053698978
DNF 309 Tim RAPPOLD Freundeskreis Uphill 7 0:01.553 34,5km/h Masters2 10:58:49.380 10114824136
DNF 310 Stefan SCHEUERMANN Freundeskreis Uphill 6 1 laps 35,5km/h Masters2 10:49:38.986 10079726708
DNF 378 Julian FLEIG RV Frisch Auf Neuhausen / Singer Racing Team 5 1 laps 33,2km/h U17m 10:44:41.358 10104344500
DNF 313 Markus ABT Radfahrverein Adler Empfingen e. V. 3 2 laps 32,3km/h Masters2 10:29:07.716 10045729420
DNF 340 Juris ALAINIS RSC Kempten 2 1 laps 36,7km/h Masters3 10:18:46.261 10049042574
DNF 370 Jakob LANGMANN R.V. Pfeil Tübingen 1905 1 1 laps 35,8km/h U17m 10:11:36.474 10123269196