LOTTO Rund um Schönaich



R5 – CT und Elite-Amateur

download

Pos. StartNr. First name Name Club Laps Gap Av.speed Total time Class License
1 61 Daniel Lehner Felbermayr Simplon Wels 16 - 43,9km/h 3:12:26.065 EliteAmateur 10008653188
2 46 Michel Aschenbrenner P&S Benotti 16 0:00.805 43,9km/h 3:12:26.870 EliteAmateur 10015765817
3 162 Jan Hugger Team Lotto- Kern Haus 16 0:01.939 43,9km/h 3:12:28.809 EliteAmateur 10010791131
4 122 Paul Voß Radsportklub Potsdam e.V 16 0:07.275 43,9km/h 3:12:36.084 EliteAmateur 10054441939
5 94 Sascha Weber Trek I Vaude 16 0:12.339 43,8km/h 3:12:48.423 EliteAmateur 10003356180
6 146 Stefan Brandlmeier Santic Wibatech 16 0:03.008 43,8km/h 3:12:51.431 EliteAmateur 10013842486
7 50 Tobias Nolde P&S Benotti 16 0:21.699 43,7km/h 3:13:13.130 EliteAmateur 10010791737
8 77 Nathan Müller RSG Heilbronn 1892 16 0:01.620 43,7km/h 3:13:14.750 EliteAmateur 10008915189
9 47 Tom Lindner P&S Benotti 16 0:53.784 43,5km/h 3:14:08.534 EliteAmateur 10036323450
10 39 Robin Fischer Wheelsports-Metropol Racing 16 0:02.760 43,5km/h 3:14:11.294 EliteAmateur 10013156618
11 92 Thomas Tichler ARBÖ headstart ON Fahrrad 16 0:01.178 43,5km/h 3:14:12.472 EliteAmateur 10059827257
12 12 Jonas Tenbruck Racing Students 16 0:27.298 43,4km/h 3:14:39.770 EliteAmateur 10013401542
13 165 Nepomuk Roth Veloclub Ratisbona 16 0:59.873 43,2km/h 3:15:39.643 EliteAmateur 10064021495
14 53 Dominik Röber P&S Benotti 16 0:06.805 43,2km/h 3:15:46.448 EliteAmateur 10036294855
15 113 Simon Betz MRSC Ottenbach e.V. 16 0:02.328 43,1km/h 3:15:48.776 EliteAmateur 10048349834
16 49 John Mandrysch P&S Benotti 16 0:08.180 43,1km/h 3:15:56.956 EliteAmateur 10009773843
17 177 Ceteric Abt Team Lotto- Kern Haus 16 0:00.220 43,1km/h 3:15:57.176 EliteAmateur 10051829912
18 52 Jannis Peter P&S Benotti 16 0:00.915 43,1km/h 3:15:58.091 EliteAmateur 10036443082
19 145 Marcel Fischer RV Wald-Heil Stegen e.V. 16 0:17.387 43,0km/h 3:16:15.478 EliteAmateur 10005382773
20 123 Philip Meiser RF Hirzweiler-Illingen e.V. 16 0:36.092 42,9km/h 3:16:51.570 EliteAmateur 10011217729
21 23 Marcel Peschges Embrace The World Cycling 16 0:12.300 42,9km/h 3:17:03.870 EliteAmateur 10014115504
22 56 Luke Wilk P&S Benotti 16 0:00.657 42,9km/h 3:17:04.527 EliteAmateur 10046173293
23 6 Florian Obersteiner 54x11 16 0:01.232 42,9km/h 3:17:05.759 EliteAmateur 10011127092
24 9 Johannes Herrmann Rad-Union 1913 Wangen 16 0:02.167 42,9km/h 3:17:07.926 EliteAmateur 10054427084
25 10 Oliver Mattheis Rad-Union 1913 Wangen 16 0:11.915 42,8km/h 3:17:19.841 EliteAmateur 10009177800
26 32 Jan Emmerich BIKE AID Development 16 0:06.874 42,8km/h 3:17:26.715 EliteAmateur 10114361061
27 60 Florian Kierner Felbermayr Simplon Wels 16 0:01.852 42,8km/h 3:17:28.567 EliteAmateur 10015765110
28 137 Wilhelm Buchmüller RSV Stuttgart-Vaihingen 16 0:04.751 42,8km/h 3:17:33.318 EliteAmateur 10093873853
29 154 Valentin Kegreiß TSG Leutkirch e.V. 16 0:01.235 42,8km/h 3:17:34.553 EliteAmateur 10015223223
30 172 Domenic Weinstein Frankfurter RC90 16 0:01.896 42,8km/h 3:17:36.449 EliteAmateur 10007895780
31 7 Fabian Danner 54x11 16 0:00.047 42,8km/h 3:17:36.496 EliteAmateur 10005631236
32 66 Andreas Mayr Auto Brosch RSC Kempten 16 0:02.655 42,7km/h 3:17:39.151 EliteAmateur 10005819576
33 163 Patrick Reißig Maloja Pushbikers 16 0:03.763 42,7km/h 3:17:42.914 EliteAmateur 10058544635
34 38 Claudius Wetzel Wheelsports Metropol Racing 16 0:00.062 42,7km/h 3:17:42.976 EliteAmateur 10051836881
35 48 Eric Lutter P&S Benotti 16 0:00.883 42,7km/h 3:17:43.859 EliteAmateur 10036331635
36 170 Heinemann Leon rad-net ROSE Team 16 0:01.263 42,7km/h 3:17:45.122 EliteAmateur 10050994601
37 106 Toni Franz Berthold RadTeam 16 0:00.324 42,7km/h 3:17:45.446 EliteAmateur 10014481171
38 21 Hermann Keller Embrace The World Cycling 16 0:00.370 42,7km/h 3:17:45.816 EliteAmateur 10007236685
39 141 Dominik Merseburg RV Göllheim e.V. 16 0:00.172 42,7km/h 3:17:45.988 EliteAmateur 10010981087
40 76 Laurens Huizinga RSG Heilbronn 1892 16 0:01.362 42,7km/h 3:17:47.350 EliteAmateur 10059928200
41 59 Florian Gamper Felbermayr Simplon Wels 16 0:00.307 42,7km/h 3:17:47.657 EliteAmateur 10015329620
42 138 Scott David RSV Wattenscheid-Leithe 16 0:01.318 42,7km/h 3:17:48.975 EliteAmateur 10114766542
43 73 Jonas Engel RSG Heilbronn 1892 16 0:00.695 42,7km/h 3:17:49.670 EliteAmateur 10013842890
44 17 Lasse Reuß Racing Students 16 0:00.534 42,7km/h 3:17:50.204 EliteAmateur 10054087382
45 136 Christopher Bork RSV Stuttgart-Vaihingen 16 0:02.237 42,7km/h 3:17:52.441 EliteAmateur 10036288387
46 28 Robin Ruhe KED-Stevens Radteam Berlin 16 0:03.136 42,7km/h 3:17:55.577 EliteAmateur 10036180374
47 175 Georg Trevallyn Bridgelane 16 0:00.250 42,7km/h 3:17:55.827 EliteAmateur 10048493415
48 57 Josef Dirnbauer Felbermayr Simplon Wels 16 0:00.305 42,7km/h 3:17:56.132 EliteAmateur 10114209194
49 150 Benedikt Becker SSG Bensheim 1984 e.V. 16 0:00.790 42,7km/h 3:17:56.922 EliteAmateur 10013650712
50 166 Maximilian Müller RSG Offenburg-Fessenbach 16 0:02.143 42,7km/h 3:17:59.065 EliteAmateur 10036166533
51 4 Florenz Knauer 54x11 16 0:00.942 42,7km/h 3:18:00.007 EliteAmateur 10005429253
52 8 Marco Barke Rad-Union 1913 Wangen 16 0:00.377 42,7km/h 3:18:00.384 EliteAmateur 10013649904
53 84 Andrej Petrovski Team Möbel Ehrmann 16 0:00.672 42,7km/h 3:18:01.056 EliteAmateur 10009431717
54 156 Tobias Hartmann VC Hohentwiel Singen e.V. 16 0:00.716 42,7km/h 3:18:01.772 EliteAmateur 10051576496
55 78 Panagiotis Christopoulos-Cheller Team Maisch Sportswear 16 0:05.144 42,6km/h 3:18:06.916 EliteAmateur 10073081703
56 75 Simon Gessler RSG Heilbronn 1892 16 0:02.859 42,6km/h 3:18:09.775 EliteAmateur 10010635628
57 37 Adrian Zuger BIKE AID Development 16 0:00.592 42,6km/h 3:18:10.367 EliteAmateur 10045724366
58 109 Ken Tiltmann Die Schwalben München 16 0:02.550 42,6km/h 3:18:12.917 EliteAmateur 10055676566
59 67 Dario Rapps Auto Brosch RSC Kempten 16 0:30.293 42,5km/h 3:18:43.210 EliteAmateur 10008721088
60 118 David Büschler Radclub Pfälzerwald e.V. 16 0:32.228 42,4km/h 3:19:15.438 EliteAmateur 10012942713
61 11 Levi Meßmer Rad-Union 1913 Wangen 16 3:57.486 41,6km/h 3:23:12.924 EliteAmateur 10059079044
62 54 Jakob Schmidt P&S Benotti 16 0:05.733 41,6km/h 3:23:18.657 EliteAmateur 10051774843
63 132 Christopher Henny RSV Concordia Forchheim 16 0:02.193 41,5km/h 3:23:20.850 EliteAmateur 10015487345
64 101 Moritz Czasa rad-net ROSE Team 16 0:00.156 41,5km/h 3:23:21.006 EliteAmateur 10036171179
65 15 Ben Grupp Racing Students 16 0:00.158 41,5km/h 3:23:21.164 EliteAmateur 10048351046
66 130 Clemens Averdung RSG Eichstetten e.V. 16 0:00.496 41,5km/h 3:23:21.660 EliteAmateur 10046123884
67 98 Laurin von Stetten Maloja Pushbikers 16 0:01.319 41,5km/h 3:23:22.979 EliteAmateur 10048386311
68 120 Jonas Simon Scheidel Radlerlust 1909 Deißlingen 16 0:00.900 41,5km/h 3:23:23.879 EliteAmateur 10079729233
69 36 Luka Zetzsche BIKE AID Development 16 0:01.757 41,5km/h 3:23:25.636 EliteAmateur 10015127233
70 110 Max Feger Melsunger TG 1861 16 0:00.362 41,5km/h 3:23:25.998 EliteAmateur 10051034411
71 119 David Graf Radlerlust 1909 Deißlingen 16 0:00.913 41,5km/h 3:23:26.911 EliteAmateur 10064024630
72 129 Jan Schmitt RSC Zweibrücken 88 e.V. 16 0:00.393 41,5km/h 3:23:27.304 EliteAmateur 10052826382
73 174 Daniel Hentschel RV Adler Empfingen e.V. 16 0:00.958 41,5km/h 3:23:28.262 EliteAmateur 10056544718
74 173 Sascha Sautter RWV Wendelsheim 16 0:00.864 41,5km/h 3:23:29.126 EliteAmateur 10050774127
75 111 Axel Hauschke Melsunger TG 1861 16 0:00.701 41,5km/h 3:23:29.827 EliteAmateur 10002777820
76 91 Paul Hopfgartner ARBÖ headstart ON Fahrrad 16 0:00.333 41,5km/h 3:23:30.160 EliteAmateur 10009885694
77 159 Julian Ciupke Bike Sport Nattheim 16 0:03.999 41,5km/h 3:23:34.159 EliteAmateur 10062596508
78 96 Calvin Dik La Onda 16 0:00.031 41,5km/h 3:23:34.190 EliteAmateur 10036179869
79 147 Florian Dürr Schwalbe Leonberg-Eltingen 16 0:00.613 41,5km/h 3:23:34.803 EliteAmateur 10091698427
80 79 Niklas Hahn Team Maisch Sportswear 16 0:01.254 41,5km/h 3:23:36.057 EliteAmateur 10099781456
81 161 Silvan Florentin Ulm Die Schwalben München 16 0:00.639 41,5km/h 3:23:36.696 EliteAmateur 10105786362
82 33 Yannick Hund BIKE AID Development 16 0:01.358 41,5km/h 3:23:38.054 EliteAmateur 10015517960
83 140 Jan-Eric Rinke RV Blitz 1903 Oberbexbach 16 0:10.401 41,5km/h 3:23:48.455 EliteAmateur 10036233726
84 105 Tobias Willmes AVIA racing team 16 0:03.046 41,4km/h 3:23:51.501 EliteAmateur 10036551907
85 72 Florian Weber Auto Brosch RSC Kempten 16 0:01.241 41,4km/h 3:23:52.742 EliteAmateur 10091758546
86 89 Patrick Schubert Team Hanau - Storck 16 0:00.047 41,4km/h 3:23:52.789 EliteAmateur 10005682463
87 81 Fabian Genuit Team Möbel Ehrmann 16 0:33.833 41,3km/h 3:24:26.622 EliteAmateur 10013952523
88 103 Merlin Cambeis U.W.&T.C. De Volharding 16 0:00.056 41,3km/h 3:24:26.678 EliteAmateur 10036417622
89 88 Paul Keller Team Hanau - Storck 16 0:09.367 41,3km/h 3:24:36.045 EliteAmateur 10055689300
90 34 Patrick Lechner BIKE AID Development 16 0:00.021 41,3km/h 3:24:36.066 EliteAmateur 10009396048
91 99 Lukas Herrmann Herrmann Radteam e.V. 16 0:47.353 41,1km/h 3:25:23.419 EliteAmateur 10046134190
92 155 Adrian Schmidberger TSG Leutkirch e.V. 16 0:28.673 41,0km/h 3:25:52.092 EliteAmateur 10114362374
93 107 Tom Mai Berthold RadTeam 16 0:14.363 41,0km/h 3:26:06.455 EliteAmateur 10054094557
94 121 Hannes Walter Radsport Rhein-Neckar e.V. 15 1 laps 40,9km/h 3:13:49.170 EliteAmateur 10036160368
95 117 Benedikt Christoph Musiol PSV Rostock e.V. 15 4:14.489 40,0km/h 3:18:03.659 EliteAmateur 10118663417
96 22 Thomas Lienert Embrace The World Cycling 15 8:10.896 38,4km/h 3:26:14.555 EliteAmateur 10016055201
DNF 51 Tim Oelke P&S Benotti 14 1 laps 39,9km/h 3:05:12.701 EliteAmateur 10048581018
DNF 116 Jan Niklas Brebeck PMCA Mannheim e.V. 13 1 laps 37,7km/h 3:01:50.802 EliteAmateur 10105862447
DNF 176 Leon Eduard Brescher Team Lotto- Kern Haus 12 1 laps 43,8km/h 2:24:42.293 EliteAmateur 10036426918
DNF 43 Tim Nuding Wheelsports-Metropol Racing 12 3:39.706 42,7km/h 2:28:21.999 EliteAmateur 10054417384
DNF 144 Leon Echtermann RV Sossenheim 1895 e.V. 12 0:00.378 42,7km/h 2:28:22.377 EliteAmateur 10014590093
DNF 152 Stefan Huggenberger Team Laura Lauingen e.V. 12 0:02.922 42,7km/h 2:28:25.299 EliteAmateur 10044368689
DNF 27 Moritz Plambeck KED-Stevens Radteam Berlin 11 1 laps 43,5km/h 2:13:28.371 EliteAmateur 10036148042
DNF 1 Christian Nachtrodt RSC Schönaich 11 1:52.089 42,9km/h 2:15:20.460 EliteAmateur 10106034926
DNF 74 Felix Esterl RSG Heilbronn 1892 11 7:11.903 40,7km/h 2:22:32.363 EliteAmateur 10101580000
DNF 131 Leon Uhrig RSG Ried Rastatt e.V. 10 1 laps 43,2km/h 2:02:13.538 EliteAmateur 10059212218
DNF 63 Adrain Steigert Felbermayr Simplon Wels 9 1 laps 43,6km/h 1:49:04.091 EliteAmateur 10092209392
DNF 41 Matthias Lauer Wheelsports-Metropol Racing 9 0:02.249 43,6km/h 1:49:06.340 EliteAmateur 10009657443
DNF 112 Hans Hutschenreuter Melsunger TG 1861 9 0:32.247 43,3km/h 1:49:38.587 EliteAmateur 10012572190
DNF 157 Jan Münzer VC Hohentwiel Singen e.V. 9 2:50.362 42,2km/h 1:52:28.949 EliteAmateur 10054088089
DNF 18 Marc Wunderlich Racing Students 9 9:17.752 39,0km/h 2:01:46.701 EliteAmateur 10010739803
DNF 143 Benedikt Willi RV Pfeil Plattenhardt e.V. 8 1 laps 44,5km/h 1:34:48.994 EliteAmateur 10053687056
DNF 127 Florent Genestet RSC Komet Ludwigsburg 8 1:59.245 43,6km/h 1:36:48.239 EliteAmateur 10102510489
DNF 20 Luca Brugger Embrace The World Cycling 8 1:27.042 43,0km/h 1:38:15.281 EliteAmateur 10048347612
DNF 86 Johannes Brönner Team Hanau - Storck 8 6:55.721 40,2km/h 1:45:11.002 EliteAmateur 10106503253
DNF 80 Sebastian Müller Team Maisch Sportswear 8 6:55.850 37,7km/h 1:52:06.852 EliteAmateur 10091707016
DNF 42 Marc Lauf Wheelsports-Metropol Racing 8 14:19.024 33,4km/h 2:06:25.876 EliteAmateur 10036261816
DNF 148 Claudio Heinen Scuderia Südstadt e. V. 6 2 laps 43,9km/h 1:12:07.375 EliteAmateur 10014459246
DNF 65 Lukas Kleinhans Auto Brosch RSC Kempten 6 0:00.408 43,9km/h 1:12:07.783 EliteAmateur 10051797778
DNF 149 Bastian Becker SSG Bensheim 1984 e.V. 5 1 laps 43,7km/h 1:00:23.898 EliteAmateur 10012859857
DNF 13 Florian Tenbruck Racing Students 5 8:50.941 38,1km/h 1:09:14.839 EliteAmateur 10012788523
DNF 85 Paul Schwartz Team Möbel Ehrmann 2 3 laps 44,6km/h 23:39.690 EliteAmateur 10082758057
DNF 83 Jonas Kunz Team Möbel Ehrmann 2 0:24.176 43,9km/h 24:03.866 EliteAmateur 10052533463
DNF 158 Felix Stirnal RG Hamburg/ PUNCHEURZ 2 15:14.375 26,9km/h 39:18.241 EliteAmateur 10054450528
DNF 142 Fabian Rohrmoser RV Pfeil Magstadt e.V. 1 1 laps 43,3km/h 12:12.395 EliteAmateur 10086790631
DNF 153 Jesko Vietense Team stilum - Rheinbach 1 0:01.934 43,1km/h 12:14.329 EliteAmateur 10036481074