45. Rund um Schönaich



R6.1 – KT und Elite-Amateur

download

Pos. StartNr. First name Name Team License Total time Gap Laps Av.speed
1 1 Jannik Steimle Team Vorarlberg Santic 10009231552 03:13:12.754 - 16 43,7km/h
2 39 Marcel Fischer Team Belle Stahlbau 10005382773 03:13:13.787 0:01.033 16 43,7km/h
3 199 Mario Vogt Team Sapura Cycling 03:13:36.637 0:22.850 16 43,6km/h
4 169 Felix Intra Team Sauerland 10009397260 03:13:45.004 0:08.367 16 43,6km/h
5 228 Sascha Weber Mountenbike Freiburg 10003356180 03:14:49.115 1:04.111 16 43,4km/h
6 191 Johannes Weber RSV Götting-Bruckmühl 10008721391 03:14:49.158 0:00.043 16 43,4km/h
7 45 Jan Hugger Team Lotto - Kern Haus 10010791131 03:14:52.905 0:03.747 16 43,3km/h
8 50 Manuel Bosch Radteam Tirol 03:14:55.438 0:02.533 16 43,3km/h
9 78 Lukas Ortner Veloclub Ratisbona e.V. 10015303045 03:14:59.507 0:04.069 16 43,3km/h
10 8 Peter Clauß team erdgas schwaben 10056141055 03:15:03.005 0:03.498 16 43,3km/h
11 38 Jonas Tenbruck Team Belle Stahlbau 10013401542 03:15:14.443 0:11.438 16 43,3km/h
12 194 Corey Davis Team Skyline 10013459944 03:15:15.720 0:01.277 16 43,3km/h
13 60 Steffen Hannes Greger RSC Kempten e.V. 10049042170 03:15:16.480 0:00.760 16 43,3km/h
14 89 Simon Nuber Team Möbel Ehrmann 10006478368 03:15:16.874 0:00.394 16 43,3km/h
15 19 Dominik Röber P&S Metalltechnik 10036294855 03:15:17.087 0:00.213 16 43,3km/h
16 198 Jochen Käs Centurion Vaude 10053700291 03:15:29.620 0:12.533 16 43,2km/h
17 17 Fabian Käßmann P&S Metalltechnik 10050636509 03:15:29.733 0:00.113 16 43,2km/h
18 63 Christopher Schmieg RSC Kempten e.V. 10005545451 03:15:30.778 0:01.045 16 43,2km/h
19 163 Jakob Stenzel RV Sossenheim 10072447462 03:15:31.382 0:00.604 16 43,2km/h
20 32 Kevin Andreas Vogel Team Belle Stahlbau 10051032387 03:15:31.600 0:00.218 16 43,2km/h
21 46 Kim Alexander Heiduk Team Lotto - Kern Haus 10036340830 03:15:31.702 0:00.102 16 43,2km/h
22 221 Yannik Achterberg Maloja Pushbikers 10076607752 03:15:31.784 0:00.082 16 43,2km/h
23 206 Martin Frey Team Bulls - GSM-Team 10007706127 03:15:32.067 0:00.283 16 43,2km/h
24 217 Pirmin Benz Heizomat rad-net.de 10036168755 03:15:32.448 0:00.381 16 43,2km/h
25 168 Richard Stockhausen Team Magnesium Pur 10007869411 03:15:32.943 0:00.495 16 43,2km/h
26 97 Nathan Müller Sigloch/RSG Heilbronn 10008915189 03:15:33.696 0:00.753 16 43,2km/h
27 53 Daniel Reiter Radteam Tirol 03:15:41.343 0:07.647 16 43,2km/h
28 56 Michael Sprenger Radteam Tirol 03:15:41.815 0:00.472 16 43,2km/h
29 47 Frederik Raßmann Team Lotto - Kern Haus 10049034288 03:15:42.169 0:00.354 16 43,2km/h
30 120 Simon Redmers Team Erdinger Alkoholfrei 10010981794 03:15:45.331 0:03.162 16 43,2km/h
31 151 Hannes Baumgarten RSV Irschenberg 10009710993 03:15:46.258 0:00.927 16 43,2km/h
32 112 Robin Fischer Team Erdinger Alkoholfrei 10013156618 03:15:50.614 0:04.356 16 43,1km/h
33 20 Michel Aschenbrenner P&S Metalltechnik 10015765817 03:15:50.621 0:00.007 16 43,1km/h
34 64 Tim Schlichenmaier RSC Kempten e.V. 10006669035 03:16:01.711 0:11.090 16 43,1km/h
35 74 Peter Förster Veloclub Ratisbona e.V. 10009042202 03:16:04.648 0:02.937 16 43,1km/h
36 131 Maximilian Beyer Heizomat rad-net.de 10007499191 03:16:05.409 0:00.761 16 43,1km/h
37 71 Benjamin Herden Veloclub Ratisbona e.V. 10036349621 03:16:10.244 0:04.835 16 43,1km/h
38 68 Robert Müller Veloclub Ratisbona e.V. 10048232323 03:16:11.448 0:01.204 16 43,1km/h
39 166 Stefan Huggenberger Team Laura Lauingen 10044368689 03:16:12.194 0:00.746 16 43,1km/h
40 146 Christopher Henny RSV Concordia Forchheim 10015487345 03:16:14.235 0:02.041 16 43,0km/h
41 98 Joel Kühl Sigloch/RSG Heilbronn 10077551581 03:16:17.325 0:03.090 16 43,0km/h
42 96 Jens Rustler Sigloch/RSG Heilbronn 10013128528 03:16:17.508 0:00.183 16 43,0km/h
43 205 Johannes Scharr MTS – TRIEBWERK Cycling 10050847784 03:16:17.516 0:00.008 16 43,0km/h
44 160 Marvin Marx RV Merdingen 10051575890 03:16:17.846 0:00.330 16 43,0km/h
45 184 Brondani Lucas PE Haguenau 10013252911 03:16:17.887 0:00.041 16 43,0km/h
46 33 Tim Nuding Team Belle Stahlbau 10054417384 03:16:17.913 0:00.026 16 43,0km/h
47 108 Clemens Barthold RV Wendelsheim 10055705969 03:16:18.451 0:00.538 16 43,0km/h
48 81 Jonas Engel WiaWis Racing Team 10013842890 03:16:18.751 0:00.300 16 43,0km/h
49 72 Tobias Götzenberger Veloclub Ratisbona e.V. 10051846278 03:16:18.909 0:00.158 16 43,0km/h
50 232 Konny Looser Bachtel-Biker 10006043585 03:16:19.308 0:00.399 16 43,0km/h
51 49 Marc Dörrie Team Lotto - Kern Haus 10014651226 03:16:21.128 0:01.820 16 43,0km/h
52 75 Leon Frosch Veloclub Ratisbona e.V. 10044367679 03:16:21.374 0:00.246 16 43,0km/h
53 200 Benjamin Ahrendt MTS – TRIEBWERK Cycling 10061154137 03:16:21.584 0:00.210 16 43,0km/h
54 12 Johannes Herrmann team erdgas schwaben 10054427084 03:16:21.707 0:00.123 16 43,0km/h
55 90 Paul Schwartz Team Möbel Ehrmann 10082758057 03:16:21.840 0:00.133 16 43,0km/h
56 172 Valentin Kegreiß TSG Leutkirch e.V. 10015223223 03:16:22.221 0:00.381 16 43,0km/h
57 93 Benjamin Schlubkowski Sigloch/RSG Heilbronn 10011847017 03:16:22.780 0:00.559 16 43,0km/h
58 180 Lukas End Team heimat 10014726200 03:16:24.198 0:01.418 16 43,0km/h
59 132 Axel Hauschke Melsunger TG 1861 10002777820 03:16:24.577 0:00.379 16 43,0km/h
60 58 Philipp Wurm Radteam Tirol 03:16:26.578 0:02.001 16 43,0km/h
61 212 Jan Dieteren SSG Bensheim 10007622564 03:16:27.157 0:00.579 16 43,0km/h
62 99 Manuel Henninger Sigloch/RSG Heilbronn 10015766423 03:16:27.390 0:00.233 16 43,0km/h
63 13 Marco Barke team erdgas schwaben 10013649904 03:16:27.505 0:00.115 16 43,0km/h
64 111 Georg Loef Team Erdinger Alkoholfrei 10009395240 03:16:27.873 0:00.368 16 43,0km/h
65 86 Michael Gannopolskij Team Möbel Ehrmann 10055084260 03:16:28.215 0:00.342 16 43,0km/h
66 203 Rico Brückner MTS – TRIEBWERK Cycling 10015332145 03:16:28.265 0:00.050 16 43,0km/h
67 213 Alexander Steffens Team Magnesium Pur 10059202215 03:16:28.297 0:00.032 16 43,0km/h
68 159 Moritz Henninger RV Adler Empfingen 10045718306 03:16:28.517 0:00.220 16 43,0km/h
69 171 Lars Ulbrich TSG Leutkirch e.V. 10050848087 03:16:29.546 0:01.029 16 43,0km/h
70 7 Simon Stiebjahn Team Bulls - GSM-Team 10006447955 03:16:30.533 0:00.987 16 43,0km/h
71 210 Timo Löllgen Regioteam Rhein Sieg 10061706417 03:16:31.788 0:01.255 16 43,0km/h
72 196 Linus Stari Rad-Union Wangen 10089863208 03:16:32.742 0:00.954 16 43,0km/h
73 222 Julius Dominick VfR Büttgen 10009987445 03:16:32.796 0:00.054 16 43,0km/h
74 114 Bastian Becker Team Isaac Torgau e.V. 10012859857 03:16:33.009 0:00.213 16 43,0km/h
75 55 Johannes Hirschbichler Radteam Tirol 03:16:33.178 0:00.169 16 43,0km/h
76 204 Oscar Uhlig MTS – TRIEBWERK Cycling 10036365179 03:16:33.401 0:00.223 16 43,0km/h
77 48 Lukas Märkl Team Lotto - Kern Haus 10043800433 03:16:33.960 0:00.559 16 43,0km/h
78 195 Davis Randall Team Skyline 10015810172 03:16:34.060 0:00.100 16 43,0km/h
79 124 Michael Weyer BikeBeat Racing Team 10054438101 03:16:34.233 0:00.173 16 43,0km/h
80 182 Ioannis Vorrias A.S.Alfa Kallitheas 10006303566 03:16:34.406 0:00.173 16 43,0km/h
81 226 Kilian Steiger Team Dauner | Akkon 10048454211 03:16:35.007 0:00.601 16 43,0km/h
82 177 Benedikt Willi Equipe Stuttgart-Vaihingen 10053687056 03:16:36.232 0:01.225 16 43,0km/h
83 234 Laurin Winter Team Differdange 10009172544 03:16:37.223 0:00.991 16 43,0km/h
84 214 Larry Valvasori Team Vorarlberg Santic 10009420906 03:16:39.655 0:02.432 16 43,0km/h
85 34 Andreas Schreier Team Belle Stahlbau 10012555723 03:16:39.826 0:00.171 16 43,0km/h
86 59 Christoph Schößwendter Radteam Tirol 03:16:43.202 0:03.376 16 42,9km/h
87 31 Jakob Heni Team Belle Stahlbau 10013411242 03:16:44.863 0:01.661 16 42,9km/h
88 128 David Büschler Handke Brunnenbau 10012942713 03:16:47.368 0:02.505 16 42,9km/h
89 229 Lukas Nathan Adrion RSG Heilbronn 10012086382 03:16:48.342 0:00.974 16 42,9km/h
90 149 Max Friedrich RSV Öschelbronn 10052521440 03:16:50.479 0:02.137 16 42,9km/h
91 161 Jonas Hablitzel RV Pfeil Magstadt 10013277866 03:16:51.589 0:01.110 16 42,9km/h
92 223 Cory Greenberg Team Magnesium Pur 10008894981 03:16:51.876 0:00.287 16 42,9km/h
93 36 Christoph Brandt Team Belle Stahlbau 10082756744 03:16:52.050 0:00.174 16 42,9km/h
94 138 Jonas Kunz Radsport Team Kraichgau 10052533463 03:16:53.731 0:01.681 16 42,9km/h
95 100 Sascha de Poel RSC Donaueschingen 10048396415 03:16:54.564 0:00.833 16 42,9km/h
96 70 Lukas Malgay Veloclub Ratisbona e.V. 10057683254 03:16:59.727 0:05.163 16 42,9km/h
97 77 Timo Funk Veloclub Ratisbona e.V. 10015904546 03:16:59.940 0:00.213 16 42,9km/h
98 127 Yannick Mayer Gunsha-KMC CX 10006656002 03:17:00.021 0:00.081 16 42,9km/h
99 43 Luca Henn Team Lotto - Kern Haus 10010963913 03:17:01.955 0:01.934 16 42,9km/h
100 11 Silias Motzkus team erdgas schwaben 10060396628 03:17:03.080 0:01.125 16 42,9km/h
101 137 Anton Benedix Picardellics Velo Team 10073083723 03:17:04.761 0:01.681 16 42,9km/h
102 4 Dominik Amann Team Vorarlberg Santic 10016012559 03:17:05.947 0:01.186 16 42,9km/h
103 52 Christian Haas Radteam Tirol 03:17:06.025 0:00.078 16 42,9km/h
104 148 Achim Burkart RSV Oberhausen 10007754223 03:17:10.769 0:04.744 16 42,8km/h
105 230 Hans Hutschenreuter Melsunger TG 1861 10012572190 03:17:20.199 0:09.430 16 42,8km/h
106 69 Dominic Böke Veloclub Ratisbona e.V. 10076606944 03:17:20.306 0:00.107 16 42,8km/h
107 9 Thomas Lienert team erdgas schwaben 10016055201 03:17:20.529 0:00.223 16 42,8km/h
108 87 Andreas Fließgarten Team Möbel Ehrmann 10048532821 03:17:35.026 0:14.497 16 42,8km/h
109 233 Jan Deutschmann RSV Dortmund-Nord 10002347582 03:17:35.542 0:00.516 16 42,8km/h
110 140 Pascal Diemar RC Amor Hamm 10013768930 03:17:35.751 0:00.209 16 42,8km/h
111 73 Christoph Kaspera Veloclub Ratisbona e.V. 10014392659 03:17:40.020 0:04.269 16 42,7km/h
112 37 Florian Tenbruck Team Belle Stahlbau 10012788523 03:18:08.422 0:28.402 16 42,6km/h
113 152 Peter Richter RSV Plessa 10004096414 03:16:34.847 1 laps 15 40,3km/h
114 216 Gregor Ringwald RC Concordia Reute 10059140274 03:16:35.016 0:00.169 15 40,3km/h
115 215 Johannes Ringwald RC Concordia Reute 10015853924 03:16:52.788 0:17.772 15 40,2km/h
116 129 Hannes Walter Handke Brunnenbau 10036160368 03:17:36.111 0:43.323 15 40,1km/h
117 126 Felix Stirnal Cyclefix Team Hamburg 10054450528 03:21:12.717 3:36.606 15 39,4km/h
118 94 Daniel Müller Sigloch/RSG Heilbronn 10052531342 03:22:27.476 1:14.759 15 39,1km/h
119 57 Alexander Kreidl Radteam Tirol 03:24:31.280 2:03.804 15 38,7km/h
120 150 Fabio Nappa RSV Öschelbronn 10007497575 03:24:58.524 0:27.244 15 38,6km/h
121 84 Matthias Deuble WiaWis Racing Team 10015854127 03:16:00.208 1 laps 14 37,7km/h
122 82 Yannick Hund WiaWis Racing Team 10015517960 03:16:01.994 0:01.786 14 37,7km/h
123 83 Philip Hund WiaWis Racing Team 10036152688 03:15:41.541 1 laps 13 35,1km/h
124 181 Patrice Heidmann Team heimat 10080380547 03:16:50.829 1:09.288 13 34,9km/h
125 88 Fabian Genuit Team Möbel Ehrmann 10013952523 03:20:58.171 4:07.342 13 34,2km/h
126 167 Ricardo Mariense-Wickert Team Magnesium Pur 10051801418 03:19:23.147 1 laps 12 31,8km/h
127 110 Marc Wunderlich Team Erdinger Alkoholfrei 10010739803 03:36:24.038 4 laps 8 19,5km/h
128 219 Niklas Reinhardt RSV Seeheim 10015303146 03:29:05.483 1 laps 7 17,7km/h
DNF 227 Oliver Flautt Team Dauner | Akkon 10009794354 03:00:34.751 -7 laps 14 40,9km/h
DNF 201 Sandro Kühmel MTS – TRIEBWERK Cycling 10053673520 03:04:21.647 3:46.896 14 40,1km/h
DNF 35 Manuel Müller Team Belle Stahlbau 10008624900 02:38:37.455 1 laps 13 43,3km/h
DNF 145 Andrej Petrovski RSC Reinheim 10009431717 02:25:18.978 1 laps 12 43,6km/h
DNF 235 Christian Mager CT Rhein-Main Rödermark 10007603467 02:25:32.683 0:13.705 12 43,5km/h
DNF 65 Dario Rapps RSC Kempten e.V. 10008721088 02:31:38.593 6:05.910 12 41,8km/h
DNF 202 Robin Rauzenberg MTS – TRIEBWERK Cycling 10036292027 02:39:28.768 7:50.175 12 39,7km/h
DNF 225 Niclas Zimmer RSG Gießen Wiesek 10015517859 02:39:03.175 -1 laps 13 43,2km/h
DNF 125 Rüdiger Grosch BikeBeat Racing Team 10048547571 02:31:52.864 2 laps 11 38,2km/h
DNF 231 Philipp Petzold MRSC Ottenbach 10013621107 02:32:19.647 0:26.783 11 38,1km/h
DNF 133 Axel Schäfer MRSC Ottenbach 10048360241 02:32:20.084 0:00.437 11 38,1km/h
DNF 193 Frederik Hähnel KED-Stevens Berlin 10011075764 02:09:30.114 1 laps 10 40,8km/h
DNF 67 Luca Thumfart RSC Kempten e.V. 10051801115 02:42:27.378 32:57.264 10 32,5km/h
DNF 134 Simon Betz MRSC Ottenbach 10048349834 02:44:07.565 1:40.187 10 32,2km/h
DNF 80 Luka Zetzsche WiaWis Racing Team 10015127233 01:47:37.047 1 laps 9 44,2km/h
DNF 153 Moritz Augenstein RSV Ellmendingen 10010660987 01:47:40.817 0:03.770 9 44,1km/h
DNF 85 Patrick Lechner WiaWis Racing Team 10009396048 03:05:32.533 17:51.716 9 25,6km/h
DNF 14 Dennis Classen team erdgas schwaben 10015316583 01:35:37.054 1 laps 8 44,2km/h
DNF 220 Dominik Vollmer team erdgas schwaben 10055444271 01:48:43.113 13:06.059 8 38,9km/h
DNF 119 Arnold Fiek Team Baier Landshut 10009646632 01:55:01.928 6:18.815 8 36,7km/h
DNF 95 Hannes Schneider Sigloch/RSG Heilbronn 10052560543 02:05:24.047 10:22.119 8 33,7km/h
DNF 197 Jannis Peter Heizomat rad-net.de 10036443082 02:39:21.473 -5 laps 13 43,1km/h
DNF 178 Markus Westhäuser BIKE-o-RADO Racing Team 10045713959 01:24:33.624 6 laps 7 43,7km/h
DNF 179 Lukas Mild Team heimat 10014063768 02:50:34.685 -6 laps 13 40,2km/h
DNF 10 Fabian Danner team erdgas schwaben 10005631236 01:11:29.107 7 laps 6 44,3km/h
DNF 176 Lennart Frie Equipe Stuttgart-Vaihingen 10048558584 01:11:38.268 0:09.161 6 44,2km/h
DNF 113 Benedikt Becker Team Isaac Torgau e.V. 10013650712 01:11:39.134 0:00.866 6 44,2km/h
DNF 144 Florian Semm RSC Frankfurt 10049494030 01:16:25.160 4:46.026 6 41,5km/h
DNF 61 Andreas Mayr RSC Kempten e.V. 10005819576 00:59:45.646 1 laps 5 44,2km/h
DNF 164 Henrik Hamm RV Viktoria Essingen 10045480250 00:59:51.035 0:05.389 5 44,1km/h
DNF 115 Philipp Grebner Team Isaac Torgau e.V. 10072004494 00:59:51.594 0:00.559 5 44,1km/h
DNF 51 Lukas Stoiber Radteam Tirol 01:00:28.182 0:36.588 5 43,7km/h
DNF 162 Sebastian Andres Vidal Campos RV Pfeil Magstadt 10036294653 01:06:48.063 6:19.881 5 39,5km/h
DNF 175 Paul Baumann Equipe Stuttgart-Vaihingen 10036308801 00:48:01.539 1 laps 4 44,0km/h
DNF 183 Baldinger Lukas PE Haguenau 10011058384 00:36:01.944 1 laps 3 44,0km/h
DNF 40 Joshua Arnold WiaWis Racing Team 10011058182 00:37:26.851 1:24.907 3 42,3km/h
DNF 122 Samuel Brachmann Zweirad-Gem. Kassel 10056542694 00:40:03.350 2:36.499 3 39,5km/h
DNF 6 Simon Laib Team Dauner | Akkon 10014686689 01:28:40.000 48:36.650 3 17,9km/h
DNF 143 Johannes Schumacher BikeBeat Racing Team 10073080487 00:24:25.080 1 laps 2 43,2km/h
DNF 224 Leonhardt Berger RV Sossenheim 10015870493 00:11:57.914 1 laps 1 44,1km/h